ここから本文です。


| 發訊時間 | 運行資訊‧遲延證明書 | |
|---|---|---|
|
343:
2025年12月12日(週五) 14:43 |
發生日 | 2025年12月12日(週五) |
| 發生時間 | 11:58 | |
| 線 | 東西線 | |
| 站 | 所有車站 | |
| 事件 | 正常運作 | |
| 原因 | 地震 | |
| 預計再次運行時間 | ---- | |
| 再次運行時間 | 12:00 | |
| 恢復計劃時間表的時間 | 14:43 | |
| 最長遲延 | 18分鐘 | |
| 備考 | ||
|
340:
2025年12月12日(週五) 14:43 |
發生日 | 2025年12月12日(週五) |
| 發生時間 | 11:58 | |
| 線 | 東西線 | |
| 站 | 所有車站 | |
| 事件 | 遲延 | |
| 原因 | 地震 | |
| 預計再次運行時間 | ---- | |
| 再次運行時間 | 12:00 | |
| 恢復計劃時間表的時間 | 14:43 | |
| 最長遲延 | 18分鐘 | |
| 備考 | ||
|
342:
2025年12月12日(週五) 14:24 |
發生日 | 2025年12月12日(週五) |
| 發生時間 | 11:45 | |
| 線 | 南北線 | |
| 站 | 所有車站 | |
| 事件 | 正常運作 | |
| 原因 | 地震 | |
| 預計再次運行時間 | ---- | |
| 再次運行時間 | 12:00 | |
| 恢復計劃時間表的時間 | 14:22 | |
| 最長遲延 | 24分鐘 | |
| 備考 | ||
|
341:
2025年12月12日(週五) 14:24 |
發生日 | 2025年12月12日(週五) |
| 發生時間 | 11:45 | |
| 線 | 南北線 | |
| 站 | 所有車站 | |
| 事件 | 遲延 | |
| 原因 | 地震 | |
| 預計再次運行時間 | ---- | |
| 再次運行時間 | 12:00 | |
| 恢復計劃時間表的時間 | 14:22 | |
| 最長遲延 | 24分鐘 | |
| 備考 | ||
|
338:
2025年12月9日(週二) 05:09 |
發生日 | 2025年12月8日(週一) |
| 發生時間 | 23:15 | |
| 線 | 南北線 | |
| 站 | ---- | |
| 事件 | 正常運作 | |
| 原因 | 地震 | |
| 預計再次運行時間 | ---- | |
| 再次運行時間 | ---- | |
| 恢復計劃時間表的時間 | ---- | |
| 最長遲延 | ---- | |
| 備考 | 12月9日始発より通常運行します。 | |
|
337:
2025年12月9日(週二) 00:52 |
發生日 | 2025年12月8日(週一) |
| 發生時間 | 23:15 | |
| 線 | 東西線 | |
| 站 | ---- | |
| 事件 | 正常運作 | |
| 原因 | 地震 | |
| 預計再次運行時間 | ---- | |
| 再次運行時間 | ---- | |
| 恢復計劃時間表的時間 | ---- | |
| 最長遲延 | ---- | |
| 備考 | ||
|
333:
2025年12月9日(週二) 00:52 |
發生日 | 2025年12月8日(週一) |
| 發生時間 | 23:15 | |
| 線 | 東西線 | |
| 站 | ---- | |
| 事件 | 正常運作 | |
| 原因 | 地震 | |
| 預計再次運行時間 | ---- | |
| 再次運行時間 | ---- | |
| 恢復計劃時間表的時間 | ---- | |
| 最長遲延 | ---- | |
| 備考 | ||
|
336:
2025年12月9日(週二) 00:51 |
發生日 | 2025年12月8日(週一) |
| 發生時間 | 23:15 | |
| 線 | 東豐線 | |
| 站 | ---- | |
| 事件 | 正常運作 | |
| 原因 | 地震 | |
| 預計再次運行時間 | ---- | |
| 再次運行時間 | ---- | |
| 恢復計劃時間表的時間 | ---- | |
| 最長遲延 | ---- | |
| 備考 | ||
|
332:
2025年12月9日(週二) 00:51 |
發生日 | 2025年12月8日(週一) |
| 發生時間 | 23:15 | |
| 線 | 東豐線 | |
| 站 | ---- | |
| 事件 | 正常運作 | |
| 原因 | 地震 | |
| 預計再次運行時間 | ---- | |
| 再次運行時間 | ---- | |
| 恢復計劃時間表的時間 | ---- | |
| 最長遲延 | ---- | |
| 備考 | ||
|
335:
2025年12月8日(週一) 23:50 |
發生日 | 2025年12月8日(週一) |
| 發生時間 | 23:15 | |
| 線 | 南北線 | |
| 站 | ---- | |
| 事件 | 一部份區間暫停運行 | |
| 原因 | 地震 | |
| 預計再次運行時間 | ---- | |
| 再次運行時間 | ---- | |
| 恢復計劃時間表的時間 | ---- | |
| 最長遲延 | ---- | |
| 備考 | ||
|
334:
2025年12月8日(週一) 23:40 |
發生日 | 2025年12月8日(週一) |
| 發生時間 | 23:15 | |
| 線 | 南北線 | |
| 站 | ---- | |
| 事件 | 所有區間暫停運行 | |
| 原因 | 地震 | |
| 預計再次運行時間 | ---- | |
| 再次運行時間 | ---- | |
| 恢復計劃時間表的時間 | ---- | |
| 最長遲延 | ---- | |
| 備考 | ||
|
331:
2025年12月3日(週三) 12:48 |
發生日 | 2025年12月3日(週三) |
| 發生時間 | 09:37 | |
| 線 | 東西線 | |
| 站 | 所有車站 | |
| 事件 | 正常運作 | |
| 原因 | 設備故障 | |
| 預計再次運行時間 | ---- | |
| 再次運行時間 | 09:57 | |
| 恢復計劃時間表的時間 | 12:43 | |
| 最長遲延 | ---- | |
| 備考 | 電力障害 | |
|
330:
2025年12月3日(週三) 12:48 |
發生日 | 2025年12月3日(週三) |
| 發生時間 | 09:37 | |
| 線 | 東西線 | |
| 站 | 所有車站 | |
| 事件 | 遲延 | |
| 原因 | 設備故障 | |
| 預計再次運行時間 | ---- | |
| 再次運行時間 | 09:57 | |
| 恢復計劃時間表的時間 | 12:43 | |
| 最長遲延 | ---- | |
| 備考 | 電力障害 | |
|
329:
2025年12月3日(週三) 10:02 |
發生日 | 2025年12月3日(週三) |
| 發生時間 | 09:37 | |
| 線 | 東西線 | |
| 站 | 所有車站 | |
| 事件 | 遲延 | |
| 原因 | 設備故障 | |
| 預計再次運行時間 | ---- | |
| 再次運行時間 | 09:57 | |
| 恢復計劃時間表的時間 | ---- | |
| 最長遲延 | ---- | |
| 備考 | 電力障害 | |
|
328:
2025年12月3日(週三) 09:50 |
發生日 | 2025年12月3日(週三) |
| 發生時間 | 09:37 | |
| 線 | 東西線 | |
| 站 | 所有車站 | |
| 事件 | 所有區間暫停運行 | |
| 原因 | 設備故障 | |
| 預計再次運行時間 | ---- | |
| 再次運行時間 | ---- | |
| 恢復計劃時間表的時間 | ---- | |
| 最長遲延 | ---- | |
| 備考 | 電力障害 | |