ここから本文です。


| 發訊時間 | 運行資訊‧遲延證明書 | |
|---|---|---|
|
374:
2026年4月30日(週四) 13:38 |
發生日 | 2026年4月30日(週四) |
| 發生時間 | 07:18 | |
| 線 | 南北線 | |
| 站 | 自衛隊前(N15) | |
| 事件 | 正常運作 | |
| 原因 | 車輛故障 | |
| 預計再次運行時間 | ---- | |
| 再次運行時間 | 11:40 | |
| 恢復計劃時間表的時間 | 13:33 | |
| 最長遲延 | ---- | |
| 備考 | ||
|
372:
2026年4月30日(週四) 13:36 |
發生日 | 2026年4月30日(週四) |
| 發生時間 | 07:18 | |
| 線 | 南北線 | |
| 站 | 自衛隊前(N15) | |
| 事件 | 正常運作 | |
| 原因 | 車輛故障 | |
| 預計再次運行時間 | ---- | |
| 再次運行時間 | ---- | |
| 恢復計劃時間表的時間 | 13:33 | |
| 最長遲延 | ---- | |
| 備考 | ||
|
373:
2026年4月30日(週四) 13:35 |
發生日 | 2026年4月30日(週四) |
| 發生時間 | 07:18 | |
| 線 | 南北線 | |
| 站 | 自衛隊前(N15) | |
| 事件 | 遲延 | |
| 原因 | 車輛故障 | |
| 預計再次運行時間 | ---- | |
| 再次運行時間 | 11:40 | |
| 恢復計劃時間表的時間 | 13:33 | |
| 最長遲延 | ---- | |
| 備考 | ||
|
371:
2026年4月30日(週四) 11:44 |
發生日 | 2026年4月30日(週四) |
| 發生時間 | 07:18 | |
| 線 | 南北線 | |
| 站 | 自衛隊前(N15) | |
| 事件 | 遲延 | |
| 原因 | 車輛故障 | |
| 預計再次運行時間 | ---- | |
| 再次運行時間 | 11:40 | |
| 恢復計劃時間表的時間 | ---- | |
| 最長遲延 | ---- | |
| 備考 | ||
|
370:
2026年4月30日(週四) 07:48 |
發生日 | 2026年4月30日(週四) |
| 發生時間 | 07:18 | |
| 線 | 南北線 | |
| 站 | 自衛隊前(N15) | |
| 事件 | 一部份區間暫停運行 | |
| 原因 | 車輛故障 | |
| 預計再次運行時間 | ---- | |
| 再次運行時間 | ---- | |
| 恢復計劃時間表的時間 | ---- | |
| 最長遲延 | ---- | |
| 備考 | ||
|
369:
2026年4月30日(週四) 07:39 |
發生日 | 2026年4月30日(週四) |
| 發生時間 | 07:18 | |
| 線 | 南北線 | |
| 站 | 自衛隊前(N15) | |
| 事件 | 一部份區間暫停運行 | |
| 原因 | 車輛故障 | |
| 預計再次運行時間 | ---- | |
| 再次運行時間 | ---- | |
| 恢復計劃時間表的時間 | ---- | |
| 最長遲延 | ---- | |
| 備考 | ||
|
368:
2026年4月27日(週一) 11:49 |
發生日 | 2026年4月27日(週一) |
| 發生時間 | 05:24 | |
| 線 | 東西線 | |
| 站 | ---- | |
| 事件 | 正常運作 | |
| 原因 | 地震 | |
| 預計再次運行時間 | ---- | |
| 再次運行時間 | ---- | |
| 恢復計劃時間表的時間 | 11:48 | |
| 最長遲延 | ---- | |
| 備考 | ||
|
367:
2026年4月27日(週一) 11:49 |
發生日 | 2026年4月27日(週一) |
| 發生時間 | 05:24 | |
| 線 | 東西線 | |
| 站 | ---- | |
| 事件 | 遲延 | |
| 原因 | 地震 | |
| 預計再次運行時間 | ---- | |
| 再次運行時間 | ---- | |
| 恢復計劃時間表的時間 | 11:48 | |
| 最長遲延 | ---- | |
| 備考 | ||
|
366:
2026年4月26日(週日) 16:13 |
發生日 | 2026年4月26日(週日) |
| 發生時間 | 13:08 | |
| 線 | 南北線 | |
| 站 | 南平岸(N13) | |
| 事件 | 正常運作 | |
| 原因 | 設備故障 | |
| 預計再次運行時間 | ---- | |
| 再次運行時間 | ---- | |
| 恢復計劃時間表的時間 | 16:07 | |
| 最長遲延 | 16分鐘 | |
| 備考 | ||
|
365:
2026年4月26日(週日) 16:08 |
發生日 | 2026年4月26日(週日) |
| 發生時間 | 13:08 | |
| 線 | 南北線 | |
| 站 | 南平岸(N13) | |
| 事件 | 正常運作 | |
| 原因 | 設備故障 | |
| 預計再次運行時間 | ---- | |
| 再次運行時間 | ---- | |
| 恢復計劃時間表的時間 | 16:07 | |
| 最長遲延 | ---- | |
| 備考 | ||
|
364:
2026年4月26日(週日) 16:08 |
發生日 | 2026年4月26日(週日) |
| 發生時間 | 13:08 | |
| 線 | 南北線 | |
| 站 | 南平岸(N13) | |
| 事件 | 遲延 | |
| 原因 | 設備故障 | |
| 預計再次運行時間 | ---- | |
| 再次運行時間 | ---- | |
| 恢復計劃時間表的時間 | 16:07 | |
| 最長遲延 | ---- | |
| 備考 | ||
|
363:
2026年3月27日(週五) 13:20 |
發生日 | 2026年3月27日(週五) |
| 發生時間 | 10:39 | |
| 線 | 南北線 | |
| 站 | 北34條(N02) | |
| 事件 | 正常運作 | |
| 原因 | 設備故障 | |
| 預計再次運行時間 | ---- | |
| 再次運行時間 | ---- | |
| 恢復計劃時間表的時間 | 13:19 | |
| 最長遲延 | ---- | |
| 備考 | ホーム柵故障 | |
|
362:
2026年3月27日(週五) 13:20 |
發生日 | 2026年3月27日(週五) |
| 發生時間 | 10:39 | |
| 線 | 南北線 | |
| 站 | 北34條(N02) | |
| 事件 | 遲延 | |
| 原因 | 設備故障 | |
| 預計再次運行時間 | ---- | |
| 再次運行時間 | ---- | |
| 恢復計劃時間表的時間 | 13:19 | |
| 最長遲延 | ---- | |
| 備考 | ホーム柵故障 | |
|
361:
2026年3月10日(週二) 07:35 |
發生日 | 2026年3月10日(週二) |
| 發生時間 | 05:48 | |
| 線 | 東西線 | |
| 站 | ---- | |
| 事件 | 正常運作 | |
| 原因 | 其他 | |
| 預計再次運行時間 | ---- | |
| 再次運行時間 | ---- | |
| 恢復計劃時間表的時間 | 07:34 | |
| 最長遲延 | ---- | |
| 備考 | ||
|
360:
2026年3月10日(週二) 07:34 |
發生日 | 2026年3月10日(週二) |
| 發生時間 | 05:48 | |
| 線 | 東西線 | |
| 站 | ---- | |
| 事件 | 遲延 | |
| 原因 | 其他 | |
| 預計再次運行時間 | ---- | |
| 再次運行時間 | ---- | |
| 恢復計劃時間表的時間 | 07:34 | |
| 最長遲延 | ---- | |
| 備考 | ||