ここから本文です。
发信时间 | 运行信息・延迟证明书 | |
---|---|---|
310:
2025年8月22日(周五) 14:32 |
发生日 | 2025年8月22日(周五) |
发生时间 | 12:52 | |
线路 | 南北线 | |
车站 | 真驹内(N16) | |
事象 | 正常运行 | |
原因 | 车辆故障 | |
预计再次运行时间 | ---- | |
再次运行时间 | ---- | |
恢复时刻表的运行时间 | 14:29 | |
最长晚点 | 13分 | |
备考 | ドア不具合 | |
309:
2025年8月22日(周五) 14:31 |
发生日 | 2025年8月22日(周五) |
发生时间 | 12:52 | |
线路 | 南北线 | |
车站 | 真驹内(N16) | |
事象 | 晚点 | |
原因 | 车辆故障 | |
预计再次运行时间 | ---- | |
再次运行时间 | ---- | |
恢复时刻表的运行时间 | 14:29 | |
最长晚点 | 13分 | |
备考 | ドア不具合 | |
307:
2025年8月5日(周二) 19:35 |
发生日 | 2025年8月5日(周二) |
发生时间 | 18:04 | |
线路 | 东丰线 | |
车站 | 学园前(H10) | |
事象 | 正常运行 | |
原因 | 乘客应对 | |
预计再次运行时间 | ---- | |
再次运行时间 | ---- | |
恢复时刻表的运行时间 | 19:32 | |
最长晚点 | 10分 | |
备考 | 車内急病人対応によるもの | |
306:
2025年8月5日(周二) 19:35 |
发生日 | 2025年8月5日(周二) |
发生时间 | 18:04 | |
线路 | 东丰线 | |
车站 | 学园前(H10) | |
事象 | 晚点 | |
原因 | 乘客应对 | |
预计再次运行时间 | ---- | |
再次运行时间 | ---- | |
恢复时刻表的运行时间 | 19:32 | |
最长晚点 | 10分 | |
备考 | 車内急病人対応によるもの | |
305:
2025年8月5日(周二) 19:35 |
发生日 | 2025年8月5日(周二) |
发生时间 | 18:04 | |
线路 | 东丰线 | |
车站 | 学园前(H10) | |
事象 | 正常运行 | |
原因 | 乘客应对 | |
预计再次运行时间 | ---- | |
再次运行时间 | ---- | |
恢复时刻表的运行时间 | 19:32 | |
最长晚点 | 10分 | |
备考 | 車内急病人対応によるもの | |
304:
2025年8月5日(周二) 19:33 |
发生日 | 2025年8月5日(周二) |
发生时间 | 18:04 | |
线路 | 东丰线 | |
车站 | 学园前(H10) | |
事象 | 正常运行 | |
原因 | 乘客应对 | |
预计再次运行时间 | ---- | |
再次运行时间 | 19:32 | |
恢复时刻表的运行时间 | ---- | |
最长晚点 | 10分 | |
备考 | 車内急病人対応によるもの | |
303:
2025年8月5日(周二) 19:33 |
发生日 | 2025年8月5日(周二) |
发生时间 | 18:04 | |
线路 | 东丰线 | |
车站 | 学园前(H10) | |
事象 | 晚点 | |
原因 | 乘客应对 | |
预计再次运行时间 | ---- | |
再次运行时间 | 19:32 | |
恢复时刻表的运行时间 | ---- | |
最长晚点 | 10分 | |
备考 | 車内急病人対応によるもの | |
302:
2025年7月1日(周二) 20:01 |
发生日 | 2025年7月1日(周二) |
发生时间 | 17:33 | |
线路 | 东西线 | |
车站 | 宫之泽(T01) | |
事象 | 正常运行 | |
原因 | 其他 | |
预计再次运行时间 | ---- | |
再次运行时间 | ---- | |
恢复时刻表的运行时间 | 19:59 | |
最长晚点 | 12分 | |
备考 | ||
301:
2025年7月1日(周二) 20:01 |
发生日 | 2025年7月1日(周二) |
发生时间 | 17:33 | |
线路 | 东西线 | |
车站 | 宫之泽(T01) | |
事象 | 晚点 | |
原因 | 其他 | |
预计再次运行时间 | ---- | |
再次运行时间 | ---- | |
恢复时刻表的运行时间 | 19:59 | |
最长晚点 | 12分 | |
备考 |