ここから本文です。
게재시각 | 운행정보・지연증명서 | |
---|---|---|
279:
2024 년 11 월 17 일(일) 16:07 |
발생일 | 2024 년 11 월 17 일(일) |
발생시각 | 11:42 | |
선 | 도자이선 | |
역 | 난고나나(7)초메(T14) | |
대상 | 정상운행 | |
원인 | 사고 | |
운행재개 예정 시각 | 13:15 | |
운행 재개 시각 | 12:55 | |
정상 운행으로 복구된 시각 | 16:06 | |
최대 지연 | ---- | |
비고 | ||
278:
2024 년 11 월 17 일(일) 16:07 |
발생일 | 2024 년 11 월 17 일(일) |
발생시각 | 11:42 | |
선 | 도자이선 | |
역 | 난고나나(7)초메(T14) | |
대상 | 지연 | |
원인 | 사고 | |
운행재개 예정 시각 | 13:15 | |
운행 재개 시각 | 12:55 | |
정상 운행으로 복구된 시각 | 16:06 | |
최대 지연 | ---- | |
비고 | ||
277:
2024 년 11 월 17 일(일) 12:18 |
발생일 | 2024 년 11 월 17 일(일) |
발생시각 | 11:42 | |
선 | 도자이선 | |
역 | 난고나나(7)초메(T14) | |
대상 | 일부 구간에서 운행 보류 | |
원인 | 사고 | |
운행재개 예정 시각 | 13:15 | |
운행 재개 시각 | 11:55 | |
정상 운행으로 복구된 시각 | ---- | |
최대 지연 | ---- | |
비고 | ||
276:
2024 년 11 월 17 일(일) 12:16 |
발생일 | 2024 년 11 월 17 일(일) |
발생시각 | 11:42 | |
선 | 도자이선 | |
역 | 난고나나(7)초메(T14) | |
대상 | 일부 구간에서 운행 보류 | |
원인 | 사고 | |
운행재개 예정 시각 | 13:30 | |
운행 재개 시각 | 11:55 | |
정상 운행으로 복구된 시각 | ---- | |
최대 지연 | ---- | |
비고 | ||
275:
2024 년 11 월 17 일(일) 12:05 |
발생일 | 2024 년 11 월 17 일(일) |
발생시각 | 11:42 | |
선 | 도자이선 | |
역 | 난고나나(7)초메(T14) | |
대상 | 일부 구간에서 운행 보류 | |
원인 | 사고 | |
운행재개 예정 시각 | 13:30 | |
운행 재개 시각 | 11:55 | |
정상 운행으로 복구된 시각 | ---- | |
최대 지연 | ---- | |
비고 | ||
274:
2024 년 11 월 17 일(일) 11:54 |
발생일 | 2024 년 11 월 17 일(일) |
발생시각 | 11:42 | |
선 | 도자이선 | |
역 | 난고나나(7)초메(T14) | |
대상 | 전 구간에서 운행 보류 | |
원인 | 사고 | |
운행재개 예정 시각 | 13:30 | |
운행 재개 시각 | ---- | |
정상 운행으로 복구된 시각 | ---- | |
최대 지연 | ---- | |
비고 | ||
273:
2024 년 11 월 4 일(월) 22:44 |
발생일 | 2024 년 11 월 4 일(월) |
발생시각 | 18:33 | |
선 | 난보쿠선 | |
역 | 삿포로(N06) | |
대상 | 정상운행 | |
원인 | 그 외 | |
운행재개 예정 시각 | 19:57 | |
운행 재개 시각 | 19:59 | |
정상 운행으로 복구된 시각 | 22:43 | |
최대 지연 | ---- | |
비고 | 走行路面の安全確認のため | |
272:
2024 년 11 월 4 일(월) 22:44 |
발생일 | 2024 년 11 월 4 일(월) |
발생시각 | 18:33 | |
선 | 난보쿠선 | |
역 | 삿포로(N06) | |
대상 | 지연 | |
원인 | 그 외 | |
운행재개 예정 시각 | 19:57 | |
운행 재개 시각 | 19:59 | |
정상 운행으로 복구된 시각 | 22:43 | |
최대 지연 | ---- | |
비고 | 走行路面の安全確認のため | |
271:
2024 년 11 월 4 일(월) 19:56 |
발생일 | 2024 년 11 월 4 일(월) |
발생시각 | 18:33 | |
선 | 난보쿠선 | |
역 | 삿포로(N06) | |
대상 | 지연 | |
원인 | 그 외 | |
운행재개 예정 시각 | 19:57 | |
운행 재개 시각 | ---- | |
정상 운행으로 복구된 시각 | ---- | |
최대 지연 | ---- | |
비고 | 走行路面の安全確認のため | |
270:
2024 년 11 월 4 일(월) 19:56 |
발생일 | 2024 년 11 월 4 일(월) |
발생시각 | 18:33 | |
선 | 난보쿠선 | |
역 | 삿포로(N06) | |
대상 | 지연 | |
원인 | 그 외 | |
운행재개 예정 시각 | 19:57 | |
운행 재개 시각 | 19:57 | |
정상 운행으로 복구된 시각 | ---- | |
최대 지연 | ---- | |
비고 | 走行路面の安全確認のため | |
269:
2024 년 11 월 4 일(월) 18:58 |
발생일 | 2024 년 11 월 4 일(월) |
발생시각 | 18:33 | |
선 | 난보쿠선 | |
역 | 삿포로(N06) | |
대상 | 일부 구간에서 운행 보류 | |
원인 | 그 외 | |
운행재개 예정 시각 | ---- | |
운행 재개 시각 | ---- | |
정상 운행으로 복구된 시각 | ---- | |
최대 지연 | ---- | |
비고 | 走行路面の安全確認のため | |
268:
2024 년 10 월 15 일(화) 13:42 |
발생일 | 2024 년 10 월 15 일(화) |
발생시각 | 09:27 | |
선 | 도호선 | |
역 | ---- | |
대상 | 정상운행 | |
원인 | 그 외 | |
운행재개 예정 시각 | ---- | |
운행 재개 시각 | ---- | |
정상 운행으로 복구된 시각 | 11:50 | |
최대 지연 | 23분 | |
비고 | ||
267:
2024 년 10 월 15 일(화) 11:50 |
발생일 | 2024 년 10 월 15 일(화) |
발생시각 | 09:27 | |
선 | 도호선 | |
역 | ---- | |
대상 | 정상운행 | |
원인 | 그 외 | |
운행재개 예정 시각 | ---- | |
운행 재개 시각 | ---- | |
정상 운행으로 복구된 시각 | 11:50 | |
최대 지연 | ---- | |
비고 | ||
266:
2024 년 10 월 15 일(화) 11:50 |
발생일 | 2024 년 10 월 15 일(화) |
발생시각 | 09:27 | |
선 | 도호선 | |
역 | ---- | |
대상 | 지연 | |
원인 | 그 외 | |
운행재개 예정 시각 | ---- | |
운행 재개 시각 | ---- | |
정상 운행으로 복구된 시각 | 11:50 | |
최대 지연 | ---- | |
비고 | ||
265:
2024 년 10 월 14 일(월) 00:36 |
발생일 | 2024 년 10 월 13 일(일) |
발생시각 | 23:41 | |
선 | 도호선 | |
역 | 사카에마치(H01) | |
대상 | 정상운행 | |
원인 | 그 외 | |
운행재개 예정 시각 | ---- | |
운행 재개 시각 | ---- | |
정상 운행으로 복구된 시각 | ---- | |
최대 지연 | ---- | |
비고 | ||
264:
2024 년 10 월 14 일(월) 00:36 |
발생일 | 2024 년 10 월 13 일(일) |
발생시각 | 23:41 | |
선 | 도호선 | |
역 | 사카에마치(H01) | |
대상 | 지연 | |
원인 | 그 외 | |
운행재개 예정 시각 | ---- | |
운행 재개 시각 | ---- | |
정상 운행으로 복구된 시각 | ---- | |
최대 지연 | ---- | |
비고 | ||
259:
2024 년 10 월 4 일(금) 14:58 |
발생일 | 2024 년 10 월 4 일(금) |
발생시각 | 09:35 | |
선 | 난보쿠선 | |
역 | 마코마나이(N16) | |
대상 | 정상운행 | |
원인 | 설비고장 | |
운행재개 예정 시각 | 12:35 | |
운행 재개 시각 | 12:35 | |
정상 운행으로 복구된 시각 | 14:57 | |
최대 지연 | ---- | |
비고 | ||
258:
2024 년 10 월 4 일(금) 14:57 |
발생일 | 2024 년 10 월 4 일(금) |
발생시각 | 09:35 | |
선 | 난보쿠선 | |
역 | 마코마나이(N16) | |
대상 | 지연 | |
원인 | 설비고장 | |
운행재개 예정 시각 | 12:35 | |
운행 재개 시각 | 12:35 | |
정상 운행으로 복구된 시각 | 14:57 | |
최대 지연 | ---- | |
비고 | ||
257:
2024 년 10 월 4 일(금) 12:26 |
발생일 | 2024 년 10 월 4 일(금) |
발생시각 | 09:35 | |
선 | 난보쿠선 | |
역 | 마코마나이(N16) | |
대상 | 일부 구간에서 운행 보류 | |
원인 | 설비고장 | |
운행재개 예정 시각 | 12:35 | |
운행 재개 시각 | ---- | |
정상 운행으로 복구된 시각 | ---- | |
최대 지연 | ---- | |
비고 | 10時40分頃から、真駒内駅間~平岸駅間で代替バス運行中 | |
256:
2024 년 10 월 4 일(금) 11:23 |
발생일 | 2024 년 10 월 4 일(금) |
발생시각 | 09:35 | |
선 | 난보쿠선 | |
역 | 마코마나이(N16) | |
대상 | 일부 구간에서 운행 보류 | |
원인 | 설비고장 | |
운행재개 예정 시각 | ---- | |
운행 재개 시각 | ---- | |
정상 운행으로 복구된 시각 | ---- | |
최대 지연 | ---- | |
비고 | 10時40分頃から、真駒内駅間~平岸駅間で代替バス運行中 | |
255:
2024 년 10 월 4 일(금) 10:22 |
발생일 | 2024 년 10 월 4 일(금) |
발생시각 | 09:35 | |
선 | 난보쿠선 | |
역 | 마코마나이(N16) | |
대상 | 일부 구간에서 운행 보류 | |
원인 | 설비고장 | |
운행재개 예정 시각 | ---- | |
운행 재개 시각 | ---- | |
정상 운행으로 복구된 시각 | ---- | |
최대 지연 | ---- | |
비고 | ||
254:
2024 년 9 월 29 일(일) 19:15 |
발생일 | 2024 년 9 월 29 일(일) |
발생시각 | 12:24 | |
선 | 난보쿠선 | |
역 | 아사부(N01) | |
대상 | 정상운행 | |
원인 | 여객대응 | |
운행재개 예정 시각 | ---- | |
운행 재개 시각 | 12:45 | |
정상 운행으로 복구된 시각 | 17:52 | |
최대 지연 | 27분 | |
비고 | ||
253:
2024 년 9 월 29 일(일) 19:15 |
발생일 | 2024 년 9 월 29 일(일) |
발생시각 | 12:24 | |
선 | 난보쿠선 | |
역 | 아사부(N01) | |
대상 | 지연 | |
원인 | 여객대응 | |
운행재개 예정 시각 | ---- | |
운행 재개 시각 | 12:45 | |
정상 운행으로 복구된 시각 | 17:52 | |
최대 지연 | 27분 | |
비고 |