ここから本文です。


| Sent out at: | Status Information & Delay Certificate | |
|---|---|---|
|
382:
Thu, Oct 29 2026 10:03 |
Date of occurance | Thu, Oct 29 2026 |
| Time of occurance | 08:53 | |
| Line | Namboku Line | |
| Station | Jieitaimae(N15) | |
| Issue | Running as usual | |
| Cause | Mechanical failure | |
| Expected time operations will resume | ---- | |
| Time of resumption | ---- | |
| Time operations will be back on schedule | 10:02 | |
| Maximum delay | ---- | |
| Remarks | ||
|
381:
Thu, Oct 29 2026 10:03 |
Date of occurance | Thu, Oct 29 2026 |
| Time of occurance | 08:53 | |
| Line | Namboku Line | |
| Station | Jieitaimae(N15) | |
| Issue | Delay | |
| Cause | Mechanical failure | |
| Expected time operations will resume | ---- | |
| Time of resumption | ---- | |
| Time operations will be back on schedule | 10:02 | |
| Maximum delay | ---- | |
| Remarks | ||
|
380:
Wed, Oct 7 2026 11:43 |
Date of occurance | Wed, Oct 7 2026 |
| Time of occurance | 08:01 | |
| Line | Tozai Line | |
| Station | Shinsapporo(T19) | |
| Issue | Running as usual | |
| Cause | Mechanical failure | |
| Expected time operations will resume | ---- | |
| Time of resumption | ---- | |
| Time operations will be back on schedule | 11:41 | |
| Maximum delay | 22 minutes | |
| Remarks | ||
|
379:
Wed, Oct 7 2026 11:42 |
Date of occurance | Wed, Oct 7 2026 |
| Time of occurance | 08:01 | |
| Line | Tozai Line | |
| Station | Shinsapporo(T19) | |
| Issue | Delay | |
| Cause | Mechanical failure | |
| Expected time operations will resume | ---- | |
| Time of resumption | ---- | |
| Time operations will be back on schedule | 11:41 | |
| Maximum delay | 22 minutes | |
| Remarks | ||