ここから本文です。
Sent out at: | Status Information & Delay Certificate | |
---|---|---|
268:
Tue, Oct 15 2024 13:42 |
Date of occurance | Tue, Oct 15 2024 |
Time of occurance | 09:27 | |
Line | Toho Line | |
Station | ---- | |
Issue | Running as usual | |
Cause | Other | |
Expected time operations will resume | ---- | |
Time of resumption | ---- | |
Time operations will be back on schedule | 11:50 | |
Maximum delay | 23 minutes | |
Remarks | ||
267:
Tue, Oct 15 2024 11:50 |
Date of occurance | Tue, Oct 15 2024 |
Time of occurance | 09:27 | |
Line | Toho Line | |
Station | ---- | |
Issue | Running as usual | |
Cause | Other | |
Expected time operations will resume | ---- | |
Time of resumption | ---- | |
Time operations will be back on schedule | 11:50 | |
Maximum delay | ---- | |
Remarks | ||
266:
Tue, Oct 15 2024 11:50 |
Date of occurance | Tue, Oct 15 2024 |
Time of occurance | 09:27 | |
Line | Toho Line | |
Station | ---- | |
Issue | Delay | |
Cause | Other | |
Expected time operations will resume | ---- | |
Time of resumption | ---- | |
Time operations will be back on schedule | 11:50 | |
Maximum delay | ---- | |
Remarks | ||
265:
Mon, Oct 14 2024 00:36 |
Date of occurance | Sun, Oct 13 2024 |
Time of occurance | 23:41 | |
Line | Toho Line | |
Station | Sakaemchi(H01) | |
Issue | Running as usual | |
Cause | Other | |
Expected time operations will resume | ---- | |
Time of resumption | ---- | |
Time operations will be back on schedule | ---- | |
Maximum delay | ---- | |
Remarks | ||
264:
Mon, Oct 14 2024 00:36 |
Date of occurance | Sun, Oct 13 2024 |
Time of occurance | 23:41 | |
Line | Toho Line | |
Station | Sakaemchi(H01) | |
Issue | Delay | |
Cause | Other | |
Expected time operations will resume | ---- | |
Time of resumption | ---- | |
Time operations will be back on schedule | ---- | |
Maximum delay | ---- | |
Remarks | ||
259:
Fri, Oct 4 2024 14:58 |
Date of occurance | Fri, Oct 4 2024 |
Time of occurance | 09:35 | |
Line | Namboku Line | |
Station | Makomanai(N16) | |
Issue | Running as usual | |
Cause | Facility failure | |
Expected time operations will resume | 12:35 | |
Time of resumption | 12:35 | |
Time operations will be back on schedule | 14:57 | |
Maximum delay | ---- | |
Remarks | ||
258:
Fri, Oct 4 2024 14:57 |
Date of occurance | Fri, Oct 4 2024 |
Time of occurance | 09:35 | |
Line | Namboku Line | |
Station | Makomanai(N16) | |
Issue | Delay | |
Cause | Facility failure | |
Expected time operations will resume | 12:35 | |
Time of resumption | 12:35 | |
Time operations will be back on schedule | 14:57 | |
Maximum delay | ---- | |
Remarks | ||
257:
Fri, Oct 4 2024 12:26 |
Date of occurance | Fri, Oct 4 2024 |
Time of occurance | 09:35 | |
Line | Namboku Line | |
Station | Makomanai(N16) | |
Issue | Suspended in some sections | |
Cause | Facility failure | |
Expected time operations will resume | 12:35 | |
Time of resumption | ---- | |
Time operations will be back on schedule | ---- | |
Maximum delay | ---- | |
Remarks | 10時40分頃から、真駒内駅間~平岸駅間で代替バス運行中 | |
256:
Fri, Oct 4 2024 11:23 |
Date of occurance | Fri, Oct 4 2024 |
Time of occurance | 09:35 | |
Line | Namboku Line | |
Station | Makomanai(N16) | |
Issue | Suspended in some sections | |
Cause | Facility failure | |
Expected time operations will resume | ---- | |
Time of resumption | ---- | |
Time operations will be back on schedule | ---- | |
Maximum delay | ---- | |
Remarks | 10時40分頃から、真駒内駅間~平岸駅間で代替バス運行中 | |
255:
Fri, Oct 4 2024 10:22 |
Date of occurance | Fri, Oct 4 2024 |
Time of occurance | 09:35 | |
Line | Namboku Line | |
Station | Makomanai(N16) | |
Issue | Suspended in some sections | |
Cause | Facility failure | |
Expected time operations will resume | ---- | |
Time of resumption | ---- | |
Time operations will be back on schedule | ---- | |
Maximum delay | ---- | |
Remarks | ||
254:
Sun, Sep 29 2024 19:15 |
Date of occurance | Sun, Sep 29 2024 |
Time of occurance | 12:24 | |
Line | Namboku Line | |
Station | Asabu(N01) | |
Issue | Running as usual | |
Cause | Passenger assistance | |
Expected time operations will resume | ---- | |
Time of resumption | 12:45 | |
Time operations will be back on schedule | 17:52 | |
Maximum delay | 27 minutes | |
Remarks | ||
253:
Sun, Sep 29 2024 19:15 |
Date of occurance | Sun, Sep 29 2024 |
Time of occurance | 12:24 | |
Line | Namboku Line | |
Station | Asabu(N01) | |
Issue | Delay | |
Cause | Passenger assistance | |
Expected time operations will resume | ---- | |
Time of resumption | 12:45 | |
Time operations will be back on schedule | 17:52 | |
Maximum delay | 27 minutes | |
Remarks | ||
220:
Thu, Sep 5 2024 20:33 |
Date of occurance | Sat, Aug 31 2024 |
Time of occurance | 12:49 | |
Line | Toho Line | |
Station | All stations | |
Issue | Running as usual | |
Cause | Facility failure | |
Expected time operations will resume | ---- | |
Time of resumption | 13:00 | |
Time operations will be back on schedule | 14:50 | |
Maximum delay | ---- | |
Remarks | ||
216:
Thu, Sep 5 2024 20:33 |
Date of occurance | Sat, Aug 31 2024 |
Time of occurance | 12:49 | |
Line | Toho Line | |
Station | All stations | |
Issue | Delay | |
Cause | Facility failure | |
Expected time operations will resume | ---- | |
Time of resumption | 13:00 | |
Time operations will be back on schedule | ---- | |
Maximum delay | ---- | |
Remarks | ||
219:
Sat, Aug 31 2024 14:52 |
Date of occurance | Sat, Aug 31 2024 |
Time of occurance | 12:49 | |
Line | Toho Line | |
Station | All stations | |
Issue | Running as usual | |
Cause | Facility failure | |
Expected time operations will resume | ---- | |
Time of resumption | 13:00 | |
Time operations will be back on schedule | 14:50 | |
Maximum delay | ---- | |
Remarks | 電力障害 | |
218:
Sat, Aug 31 2024 14:52 |
Date of occurance | Sat, Aug 31 2024 |
Time of occurance | 12:49 | |
Line | Toho Line | |
Station | All stations | |
Issue | Delay | |
Cause | Facility failure | |
Expected time operations will resume | ---- | |
Time of resumption | 13:00 | |
Time operations will be back on schedule | 14:50 | |
Maximum delay | ---- | |
Remarks | 電力障害 | |
217:
Sat, Aug 31 2024 13:11 |
Date of occurance | Sat, Aug 31 2024 |
Time of occurance | 12:49 | |
Line | Toho Line | |
Station | All stations | |
Issue | Delay | |
Cause | Facility failure | |
Expected time operations will resume | ---- | |
Time of resumption | 13:00 | |
Time operations will be back on schedule | ---- | |
Maximum delay | ---- | |
Remarks | 電力障害 |