ここから本文です。
Sent out at: | Status Information & Delay Certificate | |
---|---|---|
286:
Tue, Dec 10 2024 08:27 |
Date of occurance | Tue, Dec 10 2024 |
Time of occurance | 08:10 | |
Line | Tozai Line | |
Station | ---- | |
Issue | Delay | |
Cause | Other | |
Expected time operations will resume | ---- | |
Time of resumption | ---- | |
Time operations will be back on schedule | ---- | |
Maximum delay | ---- | |
Remarks | 乗務員転倒により負傷 | |
285:
Tue, Dec 10 2024 08:26 |
Date of occurance | Tue, Dec 10 2024 |
Time of occurance | 08:10 | |
Line | Tozai Line | |
Station | ---- | |
Issue | Delay | |
Cause | Other | |
Expected time operations will resume | ---- | |
Time of resumption | ---- | |
Time operations will be back on schedule | ---- | |
Maximum delay | ---- | |
Remarks | ||
283:
Mon, Nov 25 2024 11:57 |
Date of occurance | Mon, Nov 25 2024 |
Time of occurance | 08:27 | |
Line | Toho Line | |
Station | Misono(H12) | |
Issue | Running as usual | |
Cause | Injury | |
Expected time operations will resume | 10:00 | |
Time of resumption | 09:40 | |
Time operations will be back on schedule | 11:57 | |
Maximum delay | ---- | |
Remarks | ||
282:
Mon, Nov 25 2024 11:57 |
Date of occurance | Mon, Nov 25 2024 |
Time of occurance | 08:27 | |
Line | Toho Line | |
Station | Misono(H12) | |
Issue | Delay | |
Cause | Injury | |
Expected time operations will resume | 10:00 | |
Time of resumption | 09:40 | |
Time operations will be back on schedule | 11:57 | |
Maximum delay | ---- | |
Remarks | ||
281:
Mon, Nov 25 2024 09:22 |
Date of occurance | Mon, Nov 25 2024 |
Time of occurance | 08:27 | |
Line | Toho Line | |
Station | Misono(H12) | |
Issue | Suspended in some sections | |
Cause | Injury | |
Expected time operations will resume | 10:00 | |
Time of resumption | 08:35 | |
Time operations will be back on schedule | ---- | |
Maximum delay | ---- | |
Remarks | 9時22分~代替バス運行(豊水すすきの~福住駅間) | |
280:
Mon, Nov 25 2024 08:33 |
Date of occurance | Mon, Nov 25 2024 |
Time of occurance | 08:27 | |
Line | Toho Line | |
Station | Misono(H12) | |
Issue | Suspended in some sections | |
Cause | Injury | |
Expected time operations will resume | 10:00 | |
Time of resumption | 08:35 | |
Time operations will be back on schedule | ---- | |
Maximum delay | ---- | |
Remarks | ||
279:
Sun, Nov 17 2024 16:07 |
Date of occurance | Sun, Nov 17 2024 |
Time of occurance | 11:42 | |
Line | Tozai Line | |
Station | Nango7chome(T14) | |
Issue | Running as usual | |
Cause | Injury | |
Expected time operations will resume | 13:15 | |
Time of resumption | 12:55 | |
Time operations will be back on schedule | 16:06 | |
Maximum delay | ---- | |
Remarks | ||
278:
Sun, Nov 17 2024 16:07 |
Date of occurance | Sun, Nov 17 2024 |
Time of occurance | 11:42 | |
Line | Tozai Line | |
Station | Nango7chome(T14) | |
Issue | Delay | |
Cause | Injury | |
Expected time operations will resume | 13:15 | |
Time of resumption | 12:55 | |
Time operations will be back on schedule | 16:06 | |
Maximum delay | ---- | |
Remarks | ||
277:
Sun, Nov 17 2024 12:18 |
Date of occurance | Sun, Nov 17 2024 |
Time of occurance | 11:42 | |
Line | Tozai Line | |
Station | Nango7chome(T14) | |
Issue | Suspended in some sections | |
Cause | Injury | |
Expected time operations will resume | 13:15 | |
Time of resumption | 11:55 | |
Time operations will be back on schedule | ---- | |
Maximum delay | ---- | |
Remarks | ||
276:
Sun, Nov 17 2024 12:16 |
Date of occurance | Sun, Nov 17 2024 |
Time of occurance | 11:42 | |
Line | Tozai Line | |
Station | Nango7chome(T14) | |
Issue | Suspended in some sections | |
Cause | Injury | |
Expected time operations will resume | 13:30 | |
Time of resumption | 11:55 | |
Time operations will be back on schedule | ---- | |
Maximum delay | ---- | |
Remarks | ||
275:
Sun, Nov 17 2024 12:05 |
Date of occurance | Sun, Nov 17 2024 |
Time of occurance | 11:42 | |
Line | Tozai Line | |
Station | Nango7chome(T14) | |
Issue | Suspended in some sections | |
Cause | Injury | |
Expected time operations will resume | 13:30 | |
Time of resumption | 11:55 | |
Time operations will be back on schedule | ---- | |
Maximum delay | ---- | |
Remarks | ||
274:
Sun, Nov 17 2024 11:54 |
Date of occurance | Sun, Nov 17 2024 |
Time of occurance | 11:42 | |
Line | Tozai Line | |
Station | Nango7chome(T14) | |
Issue | Suspended in both directions | |
Cause | Injury | |
Expected time operations will resume | 13:30 | |
Time of resumption | ---- | |
Time operations will be back on schedule | ---- | |
Maximum delay | ---- | |
Remarks | ||
273:
Mon, Nov 4 2024 22:44 |
Date of occurance | Mon, Nov 4 2024 |
Time of occurance | 18:33 | |
Line | Namboku Line | |
Station | Sapporo(N06) | |
Issue | Running as usual | |
Cause | Other | |
Expected time operations will resume | 19:57 | |
Time of resumption | 19:59 | |
Time operations will be back on schedule | 22:43 | |
Maximum delay | ---- | |
Remarks | 走行路面の安全確認のため | |
272:
Mon, Nov 4 2024 22:44 |
Date of occurance | Mon, Nov 4 2024 |
Time of occurance | 18:33 | |
Line | Namboku Line | |
Station | Sapporo(N06) | |
Issue | Delay | |
Cause | Other | |
Expected time operations will resume | 19:57 | |
Time of resumption | 19:59 | |
Time operations will be back on schedule | 22:43 | |
Maximum delay | ---- | |
Remarks | 走行路面の安全確認のため | |
271:
Mon, Nov 4 2024 19:56 |
Date of occurance | Mon, Nov 4 2024 |
Time of occurance | 18:33 | |
Line | Namboku Line | |
Station | Sapporo(N06) | |
Issue | Delay | |
Cause | Other | |
Expected time operations will resume | 19:57 | |
Time of resumption | ---- | |
Time operations will be back on schedule | ---- | |
Maximum delay | ---- | |
Remarks | 走行路面の安全確認のため | |
270:
Mon, Nov 4 2024 19:56 |
Date of occurance | Mon, Nov 4 2024 |
Time of occurance | 18:33 | |
Line | Namboku Line | |
Station | Sapporo(N06) | |
Issue | Delay | |
Cause | Other | |
Expected time operations will resume | 19:57 | |
Time of resumption | 19:57 | |
Time operations will be back on schedule | ---- | |
Maximum delay | ---- | |
Remarks | 走行路面の安全確認のため | |
269:
Mon, Nov 4 2024 18:58 |
Date of occurance | Mon, Nov 4 2024 |
Time of occurance | 18:33 | |
Line | Namboku Line | |
Station | Sapporo(N06) | |
Issue | Suspended in some sections | |
Cause | Other | |
Expected time operations will resume | ---- | |
Time of resumption | ---- | |
Time operations will be back on schedule | ---- | |
Maximum delay | ---- | |
Remarks | 走行路面の安全確認のため | |
268:
Tue, Oct 15 2024 13:42 |
Date of occurance | Tue, Oct 15 2024 |
Time of occurance | 09:27 | |
Line | Toho Line | |
Station | ---- | |
Issue | Running as usual | |
Cause | Other | |
Expected time operations will resume | ---- | |
Time of resumption | ---- | |
Time operations will be back on schedule | 11:50 | |
Maximum delay | 23 minutes | |
Remarks | ||
267:
Tue, Oct 15 2024 11:50 |
Date of occurance | Tue, Oct 15 2024 |
Time of occurance | 09:27 | |
Line | Toho Line | |
Station | ---- | |
Issue | Running as usual | |
Cause | Other | |
Expected time operations will resume | ---- | |
Time of resumption | ---- | |
Time operations will be back on schedule | 11:50 | |
Maximum delay | ---- | |
Remarks | ||
266:
Tue, Oct 15 2024 11:50 |
Date of occurance | Tue, Oct 15 2024 |
Time of occurance | 09:27 | |
Line | Toho Line | |
Station | ---- | |
Issue | Delay | |
Cause | Other | |
Expected time operations will resume | ---- | |
Time of resumption | ---- | |
Time operations will be back on schedule | 11:50 | |
Maximum delay | ---- | |
Remarks | ||
265:
Mon, Oct 14 2024 00:36 |
Date of occurance | Sun, Oct 13 2024 |
Time of occurance | 23:41 | |
Line | Toho Line | |
Station | Sakaemchi(H01) | |
Issue | Running as usual | |
Cause | Other | |
Expected time operations will resume | ---- | |
Time of resumption | ---- | |
Time operations will be back on schedule | ---- | |
Maximum delay | ---- | |
Remarks | ||
264:
Mon, Oct 14 2024 00:36 |
Date of occurance | Sun, Oct 13 2024 |
Time of occurance | 23:41 | |
Line | Toho Line | |
Station | Sakaemchi(H01) | |
Issue | Delay | |
Cause | Other | |
Expected time operations will resume | ---- | |
Time of resumption | ---- | |
Time operations will be back on schedule | ---- | |
Maximum delay | ---- | |
Remarks | ||
259:
Fri, Oct 4 2024 14:58 |
Date of occurance | Fri, Oct 4 2024 |
Time of occurance | 09:35 | |
Line | Namboku Line | |
Station | Makomanai(N16) | |
Issue | Running as usual | |
Cause | Facility failure | |
Expected time operations will resume | 12:35 | |
Time of resumption | 12:35 | |
Time operations will be back on schedule | 14:57 | |
Maximum delay | ---- | |
Remarks | ||
258:
Fri, Oct 4 2024 14:57 |
Date of occurance | Fri, Oct 4 2024 |
Time of occurance | 09:35 | |
Line | Namboku Line | |
Station | Makomanai(N16) | |
Issue | Delay | |
Cause | Facility failure | |
Expected time operations will resume | 12:35 | |
Time of resumption | 12:35 | |
Time operations will be back on schedule | 14:57 | |
Maximum delay | ---- | |
Remarks | ||
257:
Fri, Oct 4 2024 12:26 |
Date of occurance | Fri, Oct 4 2024 |
Time of occurance | 09:35 | |
Line | Namboku Line | |
Station | Makomanai(N16) | |
Issue | Suspended in some sections | |
Cause | Facility failure | |
Expected time operations will resume | 12:35 | |
Time of resumption | ---- | |
Time operations will be back on schedule | ---- | |
Maximum delay | ---- | |
Remarks | 10時40分頃から、真駒内駅間~平岸駅間で代替バス運行中 | |
256:
Fri, Oct 4 2024 11:23 |
Date of occurance | Fri, Oct 4 2024 |
Time of occurance | 09:35 | |
Line | Namboku Line | |
Station | Makomanai(N16) | |
Issue | Suspended in some sections | |
Cause | Facility failure | |
Expected time operations will resume | ---- | |
Time of resumption | ---- | |
Time operations will be back on schedule | ---- | |
Maximum delay | ---- | |
Remarks | 10時40分頃から、真駒内駅間~平岸駅間で代替バス運行中 | |
255:
Fri, Oct 4 2024 10:22 |
Date of occurance | Fri, Oct 4 2024 |
Time of occurance | 09:35 | |
Line | Namboku Line | |
Station | Makomanai(N16) | |
Issue | Suspended in some sections | |
Cause | Facility failure | |
Expected time operations will resume | ---- | |
Time of resumption | ---- | |
Time operations will be back on schedule | ---- | |
Maximum delay | ---- | |
Remarks |