ここから本文です。


| 発信時刻 | 運行情報・遅延証明書 | |
|---|---|---|
|
320:
2025年11月4日(火) 06:31 |
発生日 | 2025年11月3日(月) |
| 発生時刻 | 15:06 | |
| 線 | 東西線 | |
| 駅 | 全駅 | |
| 事象 | 平常運転 | |
| 原因 | 設備故障 | |
| 運行再開見込み時刻 | ---- | |
| 運行再開時刻 | 21:00 | |
| 計画ダイヤに復帰した時刻 | 23:50 | |
| 最大遅れ | ---- | |
| 備考 | ||
|
319:
2025年11月3日(月) 18:08 |
発生日 | 2025年11月3日(月) |
| 発生時刻 | 15:06 | |
| 線 | 東西線 | |
| 駅 | 全駅 | |
| 事象 | 一部の区間で運行見合わせ | |
| 原因 | 設備故障 | |
| 運行再開見込み時刻 | ---- | |
| 運行再開時刻 | ---- | |
| 計画ダイヤに復帰した時刻 | ---- | |
| 最大遅れ | ---- | |
| 備考 | ||
|
318:
2025年11月3日(月) 18:08 |
発生日 | 2025年11月3日(月) |
| 発生時刻 | 15:06 | |
| 線 | 東西線 | |
| 駅 | 全駅 | |
| 事象 | 一部の区間で運行見合わせ | |
| 原因 | 設備故障 | |
| 運行再開見込み時刻 | ---- | |
| 運行再開時刻 | ---- | |
| 計画ダイヤに復帰した時刻 | ---- | |
| 最大遅れ | ---- | |
| 備考 | ||
|
317:
2025年11月3日(月) 16:57 |
発生日 | 2025年11月3日(月) |
| 発生時刻 | 15:06 | |
| 線 | 東西線 | |
| 駅 | 全駅 | |
| 事象 | 一部の区間で運行見合わせ | |
| 原因 | 設備故障 | |
| 運行再開見込み時刻 | ---- | |
| 運行再開時刻 | ---- | |
| 計画ダイヤに復帰した時刻 | ---- | |
| 最大遅れ | ---- | |
| 備考 | ||
|
316:
2025年11月3日(月) 15:27 |
発生日 | 2025年11月3日(月) |
| 発生時刻 | 15:06 | |
| 線 | 東西線 | |
| 駅 | 全駅 | |
| 事象 | すべての区間で運行見合わせ | |
| 原因 | 設備故障 | |
| 運行再開見込み時刻 | ---- | |
| 運行再開時刻 | ---- | |
| 計画ダイヤに復帰した時刻 | ---- | |
| 最大遅れ | ---- | |
| 備考 | ||
|
315:
2025年10月28日(火) 11:02 |
発生日 | 2025年10月28日(火) |
| 発生時刻 | 09:45 | |
| 線 | 東西線 | |
| 駅 | 東札幌(T12) | |
| 事象 | 平常運転 | |
| 原因 | お客様対応 | |
| 運行再開見込み時刻 | ---- | |
| 運行再開時刻 | ---- | |
| 計画ダイヤに復帰した時刻 | 10:59 | |
| 最大遅れ | 10分 | |
| 備考 | 車内急病人 | |
|
314:
2025年10月28日(火) 11:02 |
発生日 | 2025年10月28日(火) |
| 発生時刻 | 09:45 | |
| 線 | 東西線 | |
| 駅 | 東札幌(T12) | |
| 事象 | 遅れ | |
| 原因 | お客様対応 | |
| 運行再開見込み時刻 | ---- | |
| 運行再開時刻 | ---- | |
| 計画ダイヤに復帰した時刻 | 10:59 | |
| 最大遅れ | 10分 | |
| 備考 | 車内急病人 | |
|
313:
2025年9月20日(土) 23:30 |
発生日 | 2025年9月20日(土) |
| 発生時刻 | 20:59 | |
| 線 | 東豊線 | |
| 駅 | ---- | |
| 事象 | 平常運転 | |
| 原因 | お客様対応 | |
| 運行再開見込み時刻 | ---- | |
| 運行再開時刻 | 21:27 | |
| 計画ダイヤに復帰した時刻 | 23:20 | |
| 最大遅れ | 20分 | |
| 備考 | ||
|
312:
2025年9月20日(土) 23:30 |
発生日 | 2025年9月20日(土) |
| 発生時刻 | 20:59 | |
| 線 | 東豊線 | |
| 駅 | ---- | |
| 事象 | 遅れ | |
| 原因 | お客様対応 | |
| 運行再開見込み時刻 | ---- | |
| 運行再開時刻 | 21:27 | |
| 計画ダイヤに復帰した時刻 | 23:20 | |
| 最大遅れ | 20分 | |
| 備考 | ||
|
311:
2025年9月20日(土) 21:28 |
発生日 | 2025年9月20日(土) |
| 発生時刻 | 20:59 | |
| 線 | 東豊線 | |
| 駅 | ---- | |
| 事象 | すべての区間で運行見合わせ | |
| 原因 | お客様対応 | |
| 運行再開見込み時刻 | ---- | |
| 運行再開時刻 | ---- | |
| 計画ダイヤに復帰した時刻 | ---- | |
| 最大遅れ | ---- | |
| 備考 | ||