ここから本文です。
発信時刻 | 運行情報・遅延証明書 | |
---|---|---|
310:
2025年8月22日(金) 14:32 |
発生日 | 2025年8月22日(金) |
発生時刻 | 12:52 | |
線 | 南北線 | |
駅 | 真駒内(N16) | |
事象 | 平常運転 | |
原因 | 車両故障 | |
運行再開見込み時刻 | ---- | |
運行再開時刻 | ---- | |
計画ダイヤに復帰した時刻 | 14:29 | |
最大遅れ | 13分 | |
備考 | ドア不具合 | |
309:
2025年8月22日(金) 14:31 |
発生日 | 2025年8月22日(金) |
発生時刻 | 12:52 | |
線 | 南北線 | |
駅 | 真駒内(N16) | |
事象 | 遅れ | |
原因 | 車両故障 | |
運行再開見込み時刻 | ---- | |
運行再開時刻 | ---- | |
計画ダイヤに復帰した時刻 | 14:29 | |
最大遅れ | 13分 | |
備考 | ドア不具合 | |
307:
2025年8月5日(火) 19:35 |
発生日 | 2025年8月5日(火) |
発生時刻 | 18:04 | |
線 | 東豊線 | |
駅 | 学園前(H10) | |
事象 | 平常運転 | |
原因 | お客様対応 | |
運行再開見込み時刻 | ---- | |
運行再開時刻 | ---- | |
計画ダイヤに復帰した時刻 | 19:32 | |
最大遅れ | 10分 | |
備考 | 車内急病人対応によるもの | |
306:
2025年8月5日(火) 19:35 |
発生日 | 2025年8月5日(火) |
発生時刻 | 18:04 | |
線 | 東豊線 | |
駅 | 学園前(H10) | |
事象 | 遅れ | |
原因 | お客様対応 | |
運行再開見込み時刻 | ---- | |
運行再開時刻 | ---- | |
計画ダイヤに復帰した時刻 | 19:32 | |
最大遅れ | 10分 | |
備考 | 車内急病人対応によるもの | |
305:
2025年8月5日(火) 19:35 |
発生日 | 2025年8月5日(火) |
発生時刻 | 18:04 | |
線 | 東豊線 | |
駅 | 学園前(H10) | |
事象 | 平常運転 | |
原因 | お客様対応 | |
運行再開見込み時刻 | ---- | |
運行再開時刻 | ---- | |
計画ダイヤに復帰した時刻 | 19:32 | |
最大遅れ | 10分 | |
備考 | 車内急病人対応によるもの | |
304:
2025年8月5日(火) 19:33 |
発生日 | 2025年8月5日(火) |
発生時刻 | 18:04 | |
線 | 東豊線 | |
駅 | 学園前(H10) | |
事象 | 平常運転 | |
原因 | お客様対応 | |
運行再開見込み時刻 | ---- | |
運行再開時刻 | 19:32 | |
計画ダイヤに復帰した時刻 | ---- | |
最大遅れ | 10分 | |
備考 | 車内急病人対応によるもの | |
303:
2025年8月5日(火) 19:33 |
発生日 | 2025年8月5日(火) |
発生時刻 | 18:04 | |
線 | 東豊線 | |
駅 | 学園前(H10) | |
事象 | 遅れ | |
原因 | お客様対応 | |
運行再開見込み時刻 | ---- | |
運行再開時刻 | 19:32 | |
計画ダイヤに復帰した時刻 | ---- | |
最大遅れ | 10分 | |
備考 | 車内急病人対応によるもの | |
302:
2025年7月1日(火) 20:01 |
発生日 | 2025年7月1日(火) |
発生時刻 | 17:33 | |
線 | 東西線 | |
駅 | 宮の沢(T01) | |
事象 | 平常運転 | |
原因 | その他 | |
運行再開見込み時刻 | ---- | |
運行再開時刻 | ---- | |
計画ダイヤに復帰した時刻 | 19:59 | |
最大遅れ | 12分 | |
備考 | ||
301:
2025年7月1日(火) 20:01 |
発生日 | 2025年7月1日(火) |
発生時刻 | 17:33 | |
線 | 東西線 | |
駅 | 宮の沢(T01) | |
事象 | 遅れ | |
原因 | その他 | |
運行再開見込み時刻 | ---- | |
運行再開時刻 | ---- | |
計画ダイヤに復帰した時刻 | 19:59 | |
最大遅れ | 12分 | |
備考 |