ここから本文です。


| 発信時刻 | 運行情報・遅延証明書 | |
|---|---|---|
|
315:
2025年10月28日(火) 11:02 |
発生日 | 2025年10月28日(火) |
| 発生時刻 | 09:45 | |
| 線 | 東西線 | |
| 駅 | 東札幌(T12) | |
| 事象 | 平常運転 | |
| 原因 | お客様対応 | |
| 運行再開見込み時刻 | ---- | |
| 運行再開時刻 | ---- | |
| 計画ダイヤに復帰した時刻 | 10:59 | |
| 最大遅れ | 10分 | |
| 備考 | 車内急病人 | |
|
314:
2025年10月28日(火) 11:02 |
発生日 | 2025年10月28日(火) |
| 発生時刻 | 09:45 | |
| 線 | 東西線 | |
| 駅 | 東札幌(T12) | |
| 事象 | 遅れ | |
| 原因 | お客様対応 | |
| 運行再開見込み時刻 | ---- | |
| 運行再開時刻 | ---- | |
| 計画ダイヤに復帰した時刻 | 10:59 | |
| 最大遅れ | 10分 | |
| 備考 | 車内急病人 | |
|
313:
2025年9月20日(土) 23:30 |
発生日 | 2025年9月20日(土) |
| 発生時刻 | 20:59 | |
| 線 | 東豊線 | |
| 駅 | ---- | |
| 事象 | 平常運転 | |
| 原因 | お客様対応 | |
| 運行再開見込み時刻 | ---- | |
| 運行再開時刻 | 21:27 | |
| 計画ダイヤに復帰した時刻 | 23:20 | |
| 最大遅れ | 20分 | |
| 備考 | ||
|
312:
2025年9月20日(土) 23:30 |
発生日 | 2025年9月20日(土) |
| 発生時刻 | 20:59 | |
| 線 | 東豊線 | |
| 駅 | ---- | |
| 事象 | 遅れ | |
| 原因 | お客様対応 | |
| 運行再開見込み時刻 | ---- | |
| 運行再開時刻 | 21:27 | |
| 計画ダイヤに復帰した時刻 | 23:20 | |
| 最大遅れ | 20分 | |
| 備考 | ||
|
311:
2025年9月20日(土) 21:28 |
発生日 | 2025年9月20日(土) |
| 発生時刻 | 20:59 | |
| 線 | 東豊線 | |
| 駅 | ---- | |
| 事象 | すべての区間で運行見合わせ | |
| 原因 | お客様対応 | |
| 運行再開見込み時刻 | ---- | |
| 運行再開時刻 | ---- | |
| 計画ダイヤに復帰した時刻 | ---- | |
| 最大遅れ | ---- | |
| 備考 | ||
|
310:
2025年8月22日(金) 14:32 |
発生日 | 2025年8月22日(金) |
| 発生時刻 | 12:52 | |
| 線 | 南北線 | |
| 駅 | 真駒内(N16) | |
| 事象 | 平常運転 | |
| 原因 | 車両故障 | |
| 運行再開見込み時刻 | ---- | |
| 運行再開時刻 | ---- | |
| 計画ダイヤに復帰した時刻 | 14:29 | |
| 最大遅れ | 13分 | |
| 備考 | ドア不具合 | |
|
309:
2025年8月22日(金) 14:31 |
発生日 | 2025年8月22日(金) |
| 発生時刻 | 12:52 | |
| 線 | 南北線 | |
| 駅 | 真駒内(N16) | |
| 事象 | 遅れ | |
| 原因 | 車両故障 | |
| 運行再開見込み時刻 | ---- | |
| 運行再開時刻 | ---- | |
| 計画ダイヤに復帰した時刻 | 14:29 | |
| 最大遅れ | 13分 | |
| 備考 | ドア不具合 | |
|
307:
2025年8月5日(火) 19:35 |
発生日 | 2025年8月5日(火) |
| 発生時刻 | 18:04 | |
| 線 | 東豊線 | |
| 駅 | 学園前(H10) | |
| 事象 | 平常運転 | |
| 原因 | お客様対応 | |
| 運行再開見込み時刻 | ---- | |
| 運行再開時刻 | ---- | |
| 計画ダイヤに復帰した時刻 | 19:32 | |
| 最大遅れ | 10分 | |
| 備考 | 車内急病人対応によるもの | |
|
306:
2025年8月5日(火) 19:35 |
発生日 | 2025年8月5日(火) |
| 発生時刻 | 18:04 | |
| 線 | 東豊線 | |
| 駅 | 学園前(H10) | |
| 事象 | 遅れ | |
| 原因 | お客様対応 | |
| 運行再開見込み時刻 | ---- | |
| 運行再開時刻 | ---- | |
| 計画ダイヤに復帰した時刻 | 19:32 | |
| 最大遅れ | 10分 | |
| 備考 | 車内急病人対応によるもの | |
|
305:
2025年8月5日(火) 19:35 |
発生日 | 2025年8月5日(火) |
| 発生時刻 | 18:04 | |
| 線 | 東豊線 | |
| 駅 | 学園前(H10) | |
| 事象 | 平常運転 | |
| 原因 | お客様対応 | |
| 運行再開見込み時刻 | ---- | |
| 運行再開時刻 | ---- | |
| 計画ダイヤに復帰した時刻 | 19:32 | |
| 最大遅れ | 10分 | |
| 備考 | 車内急病人対応によるもの | |
|
304:
2025年8月5日(火) 19:33 |
発生日 | 2025年8月5日(火) |
| 発生時刻 | 18:04 | |
| 線 | 東豊線 | |
| 駅 | 学園前(H10) | |
| 事象 | 平常運転 | |
| 原因 | お客様対応 | |
| 運行再開見込み時刻 | ---- | |
| 運行再開時刻 | 19:32 | |
| 計画ダイヤに復帰した時刻 | ---- | |
| 最大遅れ | 10分 | |
| 備考 | 車内急病人対応によるもの | |
|
303:
2025年8月5日(火) 19:33 |
発生日 | 2025年8月5日(火) |
| 発生時刻 | 18:04 | |
| 線 | 東豊線 | |
| 駅 | 学園前(H10) | |
| 事象 | 遅れ | |
| 原因 | お客様対応 | |
| 運行再開見込み時刻 | ---- | |
| 運行再開時刻 | 19:32 | |
| 計画ダイヤに復帰した時刻 | ---- | |
| 最大遅れ | 10分 | |
| 備考 | 車内急病人対応によるもの | |