ここから本文です。


| 発信時刻 | 運行情報・遅延証明書 | |
|---|---|---|
|
377:
2026年8月28日(金) 23:24 |
発生日 | 2026年8月28日(金) |
| 発生時刻 | 22:25 | |
| 線 | 南北線 | |
| 駅 | 麻生(N01) | |
| 事象 | 遅れ | |
| 原因 | お客様対応 | |
| 運行再開見込み時刻 | ---- | |
| 運行再開時刻 | ---- | |
| 計画ダイヤに復帰した時刻 | ---- | |
| 最大遅れ | ---- | |
| 備考 | 汚物処理のため | |
|
376:
2026年6月25日(木) 15:20 |
発生日 | 2026年6月25日(木) |
| 発生時刻 | 07:30 | |
| 線 | 全線 | |
| 駅 | ---- | |
| 事象 | 平常運転 | |
| 原因 | 地震 | |
| 運行再開見込み時刻 | ---- | |
| 運行再開時刻 | ---- | |
| 計画ダイヤに復帰した時刻 | 15:19 | |
| 最大遅れ | ---- | |
| 備考 | ||
|
375:
2026年6月25日(木) 15:20 |
発生日 | 2026年6月25日(木) |
| 発生時刻 | 07:30 | |
| 線 | 全線 | |
| 駅 | ---- | |
| 事象 | 遅れ | |
| 原因 | 地震 | |
| 運行再開見込み時刻 | ---- | |
| 運行再開時刻 | ---- | |
| 計画ダイヤに復帰した時刻 | 15:19 | |
| 最大遅れ | ---- | |
| 備考 | ||