ここから本文です。


| 発信時刻 | 運行情報・遅延証明書 | |
|---|---|---|
|
380:
2026年10月7日(水) 11:43 |
発生日 | 2026年10月7日(水) |
| 発生時刻 | 08:01 | |
| 線 | 東西線 | |
| 駅 | 新さっぽろ(T19) | |
| 事象 | 平常運転 | |
| 原因 | 車両故障 | |
| 運行再開見込み時刻 | ---- | |
| 運行再開時刻 | ---- | |
| 計画ダイヤに復帰した時刻 | 11:41 | |
| 最大遅れ | 22分 | |
| 備考 | ||
|
379:
2026年10月7日(水) 11:42 |
発生日 | 2026年10月7日(水) |
| 発生時刻 | 08:01 | |
| 線 | 東西線 | |
| 駅 | 新さっぽろ(T19) | |
| 事象 | 遅れ | |
| 原因 | 車両故障 | |
| 運行再開見込み時刻 | ---- | |
| 運行再開時刻 | ---- | |
| 計画ダイヤに復帰した時刻 | 11:41 | |
| 最大遅れ | 22分 | |
| 備考 | ||
|
378:
2026年8月29日(土) 07:31 |
発生日 | 2026年8月28日(金) |
| 発生時刻 | 22:25 | |
| 線 | 南北線 | |
| 駅 | 麻生(N01) | |
| 事象 | 平常運転 | |
| 原因 | お客様対応 | |
| 運行再開見込み時刻 | ---- | |
| 運行再開時刻 | ---- | |
| 計画ダイヤに復帰した時刻 | 00:11 | |
| 最大遅れ | 10分 | |
| 備考 | ||
|
377:
2026年8月29日(土) 00:11 |
発生日 | 2026年8月28日(金) |
| 発生時刻 | 22:25 | |
| 線 | 南北線 | |
| 駅 | 麻生(N01) | |
| 事象 | 遅れ | |
| 原因 | お客様対応 | |
| 運行再開見込み時刻 | ---- | |
| 運行再開時刻 | ---- | |
| 計画ダイヤに復帰した時刻 | 00:11 | |
| 最大遅れ | ---- | |
| 備考 | 汚物処理のため | |