ここから本文です。


| 发信时间 | 运行信息・延迟证明书 | |
|---|---|---|
|
320:
2025年11月4日(周二) 06:31 |
发生日 | 2025年11月3日(周一) |
| 发生时间 | 15:06 | |
| 线路 | 东西线 | |
| 车站 | 所有车站 | |
| 事象 | 正常运行 | |
| 原因 | 设备故障 | |
| 预计再次运行时间 | ---- | |
| 再次运行时间 | 21:00 | |
| 恢复时刻表的运行时间 | 23:50 | |
| 最长晚点 | ---- | |
| 备考 | ||
|
319:
2025年11月3日(周一) 18:08 |
发生日 | 2025年11月3日(周一) |
| 发生时间 | 15:06 | |
| 线路 | 东西线 | |
| 车站 | 所有车站 | |
| 事象 | 一部分区间暂停运行 | |
| 原因 | 设备故障 | |
| 预计再次运行时间 | ---- | |
| 再次运行时间 | ---- | |
| 恢复时刻表的运行时间 | ---- | |
| 最长晚点 | ---- | |
| 备考 | ||
|
318:
2025年11月3日(周一) 18:08 |
发生日 | 2025年11月3日(周一) |
| 发生时间 | 15:06 | |
| 线路 | 东西线 | |
| 车站 | 所有车站 | |
| 事象 | 一部分区间暂停运行 | |
| 原因 | 设备故障 | |
| 预计再次运行时间 | ---- | |
| 再次运行时间 | ---- | |
| 恢复时刻表的运行时间 | ---- | |
| 最长晚点 | ---- | |
| 备考 | ||
|
317:
2025年11月3日(周一) 16:57 |
发生日 | 2025年11月3日(周一) |
| 发生时间 | 15:06 | |
| 线路 | 东西线 | |
| 车站 | 所有车站 | |
| 事象 | 一部分区间暂停运行 | |
| 原因 | 设备故障 | |
| 预计再次运行时间 | ---- | |
| 再次运行时间 | ---- | |
| 恢复时刻表的运行时间 | ---- | |
| 最长晚点 | ---- | |
| 备考 | ||
|
316:
2025年11月3日(周一) 15:27 |
发生日 | 2025年11月3日(周一) |
| 发生时间 | 15:06 | |
| 线路 | 东西线 | |
| 车站 | 所有车站 | |
| 事象 | 所有区间暂停运行 | |
| 原因 | 设备故障 | |
| 预计再次运行时间 | ---- | |
| 再次运行时间 | ---- | |
| 恢复时刻表的运行时间 | ---- | |
| 最长晚点 | ---- | |
| 备考 | ||
|
315:
2025年10月28日(周二) 11:02 |
发生日 | 2025年10月28日(周二) |
| 发生时间 | 09:45 | |
| 线路 | 东西线 | |
| 车站 | 东札幌(T12) | |
| 事象 | 正常运行 | |
| 原因 | 乘客应对 | |
| 预计再次运行时间 | ---- | |
| 再次运行时间 | ---- | |
| 恢复时刻表的运行时间 | 10:59 | |
| 最长晚点 | 10分 | |
| 备考 | 車内急病人 | |
|
314:
2025年10月28日(周二) 11:02 |
发生日 | 2025年10月28日(周二) |
| 发生时间 | 09:45 | |
| 线路 | 东西线 | |
| 车站 | 东札幌(T12) | |
| 事象 | 晚点 | |
| 原因 | 乘客应对 | |
| 预计再次运行时间 | ---- | |
| 再次运行时间 | ---- | |
| 恢复时刻表的运行时间 | 10:59 | |
| 最长晚点 | 10分 | |
| 备考 | 車内急病人 | |
|
313:
2025年9月20日(周六) 23:30 |
发生日 | 2025年9月20日(周六) |
| 发生时间 | 20:59 | |
| 线路 | 东丰线 | |
| 车站 | ---- | |
| 事象 | 正常运行 | |
| 原因 | 乘客应对 | |
| 预计再次运行时间 | ---- | |
| 再次运行时间 | 21:27 | |
| 恢复时刻表的运行时间 | 23:20 | |
| 最长晚点 | 20分 | |
| 备考 | ||
|
312:
2025年9月20日(周六) 23:30 |
发生日 | 2025年9月20日(周六) |
| 发生时间 | 20:59 | |
| 线路 | 东丰线 | |
| 车站 | ---- | |
| 事象 | 晚点 | |
| 原因 | 乘客应对 | |
| 预计再次运行时间 | ---- | |
| 再次运行时间 | 21:27 | |
| 恢复时刻表的运行时间 | 23:20 | |
| 最长晚点 | 20分 | |
| 备考 | ||
|
311:
2025年9月20日(周六) 21:28 |
发生日 | 2025年9月20日(周六) |
| 发生时间 | 20:59 | |
| 线路 | 东丰线 | |
| 车站 | ---- | |
| 事象 | 所有区间暂停运行 | |
| 原因 | 乘客应对 | |
| 预计再次运行时间 | ---- | |
| 再次运行时间 | ---- | |
| 恢复时刻表的运行时间 | ---- | |
| 最长晚点 | ---- | |
| 备考 | ||