ここから本文です。


| 发信时间 | 运行信息・延迟证明书 | |
|---|---|---|
|
343:
2025年12月12日(周五) 14:43 |
发生日 | 2025年12月12日(周五) |
| 发生时间 | 11:58 | |
| 线路 | 东西线 | |
| 车站 | 所有车站 | |
| 事象 | 正常运行 | |
| 原因 | 地震 | |
| 预计再次运行时间 | ---- | |
| 再次运行时间 | 12:00 | |
| 恢复时刻表的运行时间 | 14:43 | |
| 最长晚点 | 18分 | |
| 备考 | ||
|
340:
2025年12月12日(周五) 14:43 |
发生日 | 2025年12月12日(周五) |
| 发生时间 | 11:58 | |
| 线路 | 东西线 | |
| 车站 | 所有车站 | |
| 事象 | 晚点 | |
| 原因 | 地震 | |
| 预计再次运行时间 | ---- | |
| 再次运行时间 | 12:00 | |
| 恢复时刻表的运行时间 | 14:43 | |
| 最长晚点 | 18分 | |
| 备考 | ||
|
342:
2025年12月12日(周五) 14:24 |
发生日 | 2025年12月12日(周五) |
| 发生时间 | 11:45 | |
| 线路 | 南北线 | |
| 车站 | 所有车站 | |
| 事象 | 正常运行 | |
| 原因 | 地震 | |
| 预计再次运行时间 | ---- | |
| 再次运行时间 | 12:00 | |
| 恢复时刻表的运行时间 | 14:22 | |
| 最长晚点 | 24分 | |
| 备考 | ||
|
341:
2025年12月12日(周五) 14:24 |
发生日 | 2025年12月12日(周五) |
| 发生时间 | 11:45 | |
| 线路 | 南北线 | |
| 车站 | 所有车站 | |
| 事象 | 晚点 | |
| 原因 | 地震 | |
| 预计再次运行时间 | ---- | |
| 再次运行时间 | 12:00 | |
| 恢复时刻表的运行时间 | 14:22 | |
| 最长晚点 | 24分 | |
| 备考 | ||
|
338:
2025年12月9日(周二) 05:09 |
发生日 | 2025年12月8日(周一) |
| 发生时间 | 23:15 | |
| 线路 | 南北线 | |
| 车站 | ---- | |
| 事象 | 正常运行 | |
| 原因 | 地震 | |
| 预计再次运行时间 | ---- | |
| 再次运行时间 | ---- | |
| 恢复时刻表的运行时间 | ---- | |
| 最长晚点 | ---- | |
| 备考 | 12月9日始発より通常運行します。 | |
|
337:
2025年12月9日(周二) 00:52 |
发生日 | 2025年12月8日(周一) |
| 发生时间 | 23:15 | |
| 线路 | 东西线 | |
| 车站 | ---- | |
| 事象 | 正常运行 | |
| 原因 | 地震 | |
| 预计再次运行时间 | ---- | |
| 再次运行时间 | ---- | |
| 恢复时刻表的运行时间 | ---- | |
| 最长晚点 | ---- | |
| 备考 | ||
|
333:
2025年12月9日(周二) 00:52 |
发生日 | 2025年12月8日(周一) |
| 发生时间 | 23:15 | |
| 线路 | 东西线 | |
| 车站 | ---- | |
| 事象 | 正常运行 | |
| 原因 | 地震 | |
| 预计再次运行时间 | ---- | |
| 再次运行时间 | ---- | |
| 恢复时刻表的运行时间 | ---- | |
| 最长晚点 | ---- | |
| 备考 | ||
|
336:
2025年12月9日(周二) 00:51 |
发生日 | 2025年12月8日(周一) |
| 发生时间 | 23:15 | |
| 线路 | 东丰线 | |
| 车站 | ---- | |
| 事象 | 正常运行 | |
| 原因 | 地震 | |
| 预计再次运行时间 | ---- | |
| 再次运行时间 | ---- | |
| 恢复时刻表的运行时间 | ---- | |
| 最长晚点 | ---- | |
| 备考 | ||
|
332:
2025年12月9日(周二) 00:51 |
发生日 | 2025年12月8日(周一) |
| 发生时间 | 23:15 | |
| 线路 | 东丰线 | |
| 车站 | ---- | |
| 事象 | 正常运行 | |
| 原因 | 地震 | |
| 预计再次运行时间 | ---- | |
| 再次运行时间 | ---- | |
| 恢复时刻表的运行时间 | ---- | |
| 最长晚点 | ---- | |
| 备考 | ||
|
335:
2025年12月8日(周一) 23:50 |
发生日 | 2025年12月8日(周一) |
| 发生时间 | 23:15 | |
| 线路 | 南北线 | |
| 车站 | ---- | |
| 事象 | 一部分区间暂停运行 | |
| 原因 | 地震 | |
| 预计再次运行时间 | ---- | |
| 再次运行时间 | ---- | |
| 恢复时刻表的运行时间 | ---- | |
| 最长晚点 | ---- | |
| 备考 | ||
|
334:
2025年12月8日(周一) 23:40 |
发生日 | 2025年12月8日(周一) |
| 发生时间 | 23:15 | |
| 线路 | 南北线 | |
| 车站 | ---- | |
| 事象 | 所有区间暂停运行 | |
| 原因 | 地震 | |
| 预计再次运行时间 | ---- | |
| 再次运行时间 | ---- | |
| 恢复时刻表的运行时间 | ---- | |
| 最长晚点 | ---- | |
| 备考 | ||
|
331:
2025年12月3日(周三) 12:48 |
发生日 | 2025年12月3日(周三) |
| 发生时间 | 09:37 | |
| 线路 | 东西线 | |
| 车站 | 所有车站 | |
| 事象 | 正常运行 | |
| 原因 | 设备故障 | |
| 预计再次运行时间 | ---- | |
| 再次运行时间 | 09:57 | |
| 恢复时刻表的运行时间 | 12:43 | |
| 最长晚点 | ---- | |
| 备考 | 電力障害 | |
|
330:
2025年12月3日(周三) 12:48 |
发生日 | 2025年12月3日(周三) |
| 发生时间 | 09:37 | |
| 线路 | 东西线 | |
| 车站 | 所有车站 | |
| 事象 | 晚点 | |
| 原因 | 设备故障 | |
| 预计再次运行时间 | ---- | |
| 再次运行时间 | 09:57 | |
| 恢复时刻表的运行时间 | 12:43 | |
| 最长晚点 | ---- | |
| 备考 | 電力障害 | |
|
329:
2025年12月3日(周三) 10:02 |
发生日 | 2025年12月3日(周三) |
| 发生时间 | 09:37 | |
| 线路 | 东西线 | |
| 车站 | 所有车站 | |
| 事象 | 晚点 | |
| 原因 | 设备故障 | |
| 预计再次运行时间 | ---- | |
| 再次运行时间 | 09:57 | |
| 恢复时刻表的运行时间 | ---- | |
| 最长晚点 | ---- | |
| 备考 | 電力障害 | |
|
328:
2025年12月3日(周三) 09:50 |
发生日 | 2025年12月3日(周三) |
| 发生时间 | 09:37 | |
| 线路 | 东西线 | |
| 车站 | 所有车站 | |
| 事象 | 所有区间暂停运行 | |
| 原因 | 设备故障 | |
| 预计再次运行时间 | ---- | |
| 再次运行时间 | ---- | |
| 恢复时刻表的运行时间 | ---- | |
| 最长晚点 | ---- | |
| 备考 | 電力障害 | |
|
327:
2025年11月25日(周二) 10:30 |
发生日 | 2025年11月25日(周二) |
| 发生时间 | 08:23 | |
| 线路 | 东西线 | |
| 车站 | 大通(T09) | |
| 事象 | 正常运行 | |
| 原因 | 乘客应对 | |
| 预计再次运行时间 | ---- | |
| 再次运行时间 | ---- | |
| 恢复时刻表的运行时间 | 10:26 | |
| 最长晚点 | ---- | |
| 备考 | ||
|
326:
2025年11月25日(周二) 10:29 |
发生日 | 2025年11月25日(周二) |
| 发生时间 | 08:23 | |
| 线路 | 东西线 | |
| 车站 | 大通(T09) | |
| 事象 | 晚点 | |
| 原因 | 乘客应对 | |
| 预计再次运行时间 | ---- | |
| 再次运行时间 | ---- | |
| 恢复时刻表的运行时间 | 10:26 | |
| 最长晚点 | ---- | |
| 备考 | ||
|
325:
2025年11月13日(周四) 12:59 |
发生日 | 2025年11月13日(周四) |
| 发生时间 | 11:04 | |
| 线路 | 南北线 | |
| 车站 | 北24条(N03) | |
| 事象 | 正常运行 | |
| 原因 | 其他 | |
| 预计再次运行时间 | ---- | |
| 再次运行时间 | 11:20 | |
| 恢复时刻表的运行时间 | 12:58 | |
| 最长晚点 | 10分 | |
| 备考 | ||
|
324:
2025年11月13日(周四) 12:59 |
发生日 | 2025年11月13日(周四) |
| 发生时间 | 11:04 | |
| 线路 | 南北线 | |
| 车站 | 北24条(N03) | |
| 事象 | 正常运行 | |
| 原因 | 其他 | |
| 预计再次运行时间 | ---- | |
| 再次运行时间 | 11:20 | |
| 恢复时刻表的运行时间 | 12:58 | |
| 最长晚点 | 10分 | |
| 备考 | ||
|
323:
2025年11月13日(周四) 11:46 |
发生日 | 2025年11月13日(周四) |
| 发生时间 | 11:04 | |
| 线路 | 南北线 | |
| 车站 | 北24条(N03) | |
| 事象 | 晚点 | |
| 原因 | 其他 | |
| 预计再次运行时间 | ---- | |
| 再次运行时间 | 11:20 | |
| 恢复时刻表的运行时间 | ---- | |
| 最长晚点 | 10分 | |
| 备考 | ||
|
322:
2025年11月13日(周四) 11:24 |
发生日 | 2025年11月13日(周四) |
| 发生时间 | 11:04 | |
| 线路 | 南北线 | |
| 车站 | 北24条(N03) | |
| 事象 | 晚点 | |
| 原因 | 其他 | |
| 预计再次运行时间 | ---- | |
| 再次运行时间 | ---- | |
| 恢复时刻表的运行时间 | ---- | |
| 最长晚点 | 10分 | |
| 备考 | ||
|
320:
2025年11月4日(周二) 06:31 |
发生日 | 2025年11月3日(周一) |
| 发生时间 | 15:06 | |
| 线路 | 东西线 | |
| 车站 | 所有车站 | |
| 事象 | 正常运行 | |
| 原因 | 设备故障 | |
| 预计再次运行时间 | ---- | |
| 再次运行时间 | 21:00 | |
| 恢复时刻表的运行时间 | 23:50 | |
| 最长晚点 | ---- | |
| 备考 | ||
|
319:
2025年11月3日(周一) 18:08 |
发生日 | 2025年11月3日(周一) |
| 发生时间 | 15:06 | |
| 线路 | 东西线 | |
| 车站 | 所有车站 | |
| 事象 | 一部分区间暂停运行 | |
| 原因 | 设备故障 | |
| 预计再次运行时间 | ---- | |
| 再次运行时间 | ---- | |
| 恢复时刻表的运行时间 | ---- | |
| 最长晚点 | ---- | |
| 备考 | ||
|
318:
2025年11月3日(周一) 18:08 |
发生日 | 2025年11月3日(周一) |
| 发生时间 | 15:06 | |
| 线路 | 东西线 | |
| 车站 | 所有车站 | |
| 事象 | 一部分区间暂停运行 | |
| 原因 | 设备故障 | |
| 预计再次运行时间 | ---- | |
| 再次运行时间 | ---- | |
| 恢复时刻表的运行时间 | ---- | |
| 最长晚点 | ---- | |
| 备考 | ||
|
317:
2025年11月3日(周一) 16:57 |
发生日 | 2025年11月3日(周一) |
| 发生时间 | 15:06 | |
| 线路 | 东西线 | |
| 车站 | 所有车站 | |
| 事象 | 一部分区间暂停运行 | |
| 原因 | 设备故障 | |
| 预计再次运行时间 | ---- | |
| 再次运行时间 | ---- | |
| 恢复时刻表的运行时间 | ---- | |
| 最长晚点 | ---- | |
| 备考 | ||
|
316:
2025年11月3日(周一) 15:27 |
发生日 | 2025年11月3日(周一) |
| 发生时间 | 15:06 | |
| 线路 | 东西线 | |
| 车站 | 所有车站 | |
| 事象 | 所有区间暂停运行 | |
| 原因 | 设备故障 | |
| 预计再次运行时间 | ---- | |
| 再次运行时间 | ---- | |
| 恢复时刻表的运行时间 | ---- | |
| 最长晚点 | ---- | |
| 备考 | ||