ここから本文です。
게재시각 | 운행정보・지연증명서 | |
---|---|---|
310:
2025 년 8 월 22 일(금) 14:32 |
발생일 | 2025 년 8 월 22 일(금) |
발생시각 | 12:52 | |
선 | 난보쿠선 | |
역 | 마코마나이(N16) | |
대상 | 정상운행 | |
원인 | 차량고장 | |
운행재개 예정 시각 | ---- | |
운행 재개 시각 | ---- | |
정상 운행으로 복구된 시각 | 14:29 | |
최대 지연 | 13분 | |
비고 | ドア不具合 | |
309:
2025 년 8 월 22 일(금) 14:31 |
발생일 | 2025 년 8 월 22 일(금) |
발생시각 | 12:52 | |
선 | 난보쿠선 | |
역 | 마코마나이(N16) | |
대상 | 지연 | |
원인 | 차량고장 | |
운행재개 예정 시각 | ---- | |
운행 재개 시각 | ---- | |
정상 운행으로 복구된 시각 | 14:29 | |
최대 지연 | 13분 | |
비고 | ドア不具合 | |
307:
2025 년 8 월 5 일(화) 19:35 |
발생일 | 2025 년 8 월 5 일(화) |
발생시각 | 18:04 | |
선 | 도호선 | |
역 | 가쿠엔마에(H10) | |
대상 | 정상운행 | |
원인 | 여객대응 | |
운행재개 예정 시각 | ---- | |
운행 재개 시각 | ---- | |
정상 운행으로 복구된 시각 | 19:32 | |
최대 지연 | 10분 | |
비고 | 車内急病人対応によるもの | |
306:
2025 년 8 월 5 일(화) 19:35 |
발생일 | 2025 년 8 월 5 일(화) |
발생시각 | 18:04 | |
선 | 도호선 | |
역 | 가쿠엔마에(H10) | |
대상 | 지연 | |
원인 | 여객대응 | |
운행재개 예정 시각 | ---- | |
운행 재개 시각 | ---- | |
정상 운행으로 복구된 시각 | 19:32 | |
최대 지연 | 10분 | |
비고 | 車内急病人対応によるもの | |
305:
2025 년 8 월 5 일(화) 19:35 |
발생일 | 2025 년 8 월 5 일(화) |
발생시각 | 18:04 | |
선 | 도호선 | |
역 | 가쿠엔마에(H10) | |
대상 | 정상운행 | |
원인 | 여객대응 | |
운행재개 예정 시각 | ---- | |
운행 재개 시각 | ---- | |
정상 운행으로 복구된 시각 | 19:32 | |
최대 지연 | 10분 | |
비고 | 車内急病人対応によるもの | |
304:
2025 년 8 월 5 일(화) 19:33 |
발생일 | 2025 년 8 월 5 일(화) |
발생시각 | 18:04 | |
선 | 도호선 | |
역 | 가쿠엔마에(H10) | |
대상 | 정상운행 | |
원인 | 여객대응 | |
운행재개 예정 시각 | ---- | |
운행 재개 시각 | 19:32 | |
정상 운행으로 복구된 시각 | ---- | |
최대 지연 | 10분 | |
비고 | 車内急病人対応によるもの | |
303:
2025 년 8 월 5 일(화) 19:33 |
발생일 | 2025 년 8 월 5 일(화) |
발생시각 | 18:04 | |
선 | 도호선 | |
역 | 가쿠엔마에(H10) | |
대상 | 지연 | |
원인 | 여객대응 | |
운행재개 예정 시각 | ---- | |
운행 재개 시각 | 19:32 | |
정상 운행으로 복구된 시각 | ---- | |
최대 지연 | 10분 | |
비고 | 車内急病人対応によるもの | |
302:
2025 년 7 월 1 일(화) 20:01 |
발생일 | 2025 년 7 월 1 일(화) |
발생시각 | 17:33 | |
선 | 도자이선 | |
역 | 미야노사와(T01) | |
대상 | 정상운행 | |
원인 | 그 외 | |
운행재개 예정 시각 | ---- | |
운행 재개 시각 | ---- | |
정상 운행으로 복구된 시각 | 19:59 | |
최대 지연 | 12분 | |
비고 | ||
301:
2025 년 7 월 1 일(화) 20:01 |
발생일 | 2025 년 7 월 1 일(화) |
발생시각 | 17:33 | |
선 | 도자이선 | |
역 | 미야노사와(T01) | |
대상 | 지연 | |
원인 | 그 외 | |
운행재개 예정 시각 | ---- | |
운행 재개 시각 | ---- | |
정상 운행으로 복구된 시각 | 19:59 | |
최대 지연 | 12분 | |
비고 |