ここから本文です。


| 게재시각 | 운행정보・지연증명서 | |
|---|---|---|
|
325:
2025 년 11 월 13 일(목) 12:59 |
발생일 | 2025 년 11 월 13 일(목) |
| 발생시각 | 11:04 | |
| 선 | 난보쿠선 | |
| 역 | 기타니주요(24)조(N03) | |
| 대상 | 정상운행 | |
| 원인 | 그 외 | |
| 운행재개 예정 시각 | ---- | |
| 운행 재개 시각 | 11:20 | |
| 정상 운행으로 복구된 시각 | 12:58 | |
| 최대 지연 | 10분 | |
| 비고 | ||
|
324:
2025 년 11 월 13 일(목) 12:59 |
발생일 | 2025 년 11 월 13 일(목) |
| 발생시각 | 11:04 | |
| 선 | 난보쿠선 | |
| 역 | 기타니주요(24)조(N03) | |
| 대상 | 정상운행 | |
| 원인 | 그 외 | |
| 운행재개 예정 시각 | ---- | |
| 운행 재개 시각 | 11:20 | |
| 정상 운행으로 복구된 시각 | 12:58 | |
| 최대 지연 | 10분 | |
| 비고 | ||
|
323:
2025 년 11 월 13 일(목) 11:46 |
발생일 | 2025 년 11 월 13 일(목) |
| 발생시각 | 11:04 | |
| 선 | 난보쿠선 | |
| 역 | 기타니주요(24)조(N03) | |
| 대상 | 지연 | |
| 원인 | 그 외 | |
| 운행재개 예정 시각 | ---- | |
| 운행 재개 시각 | 11:20 | |
| 정상 운행으로 복구된 시각 | ---- | |
| 최대 지연 | 10분 | |
| 비고 | ||
|
322:
2025 년 11 월 13 일(목) 11:24 |
발생일 | 2025 년 11 월 13 일(목) |
| 발생시각 | 11:04 | |
| 선 | 난보쿠선 | |
| 역 | 기타니주요(24)조(N03) | |
| 대상 | 지연 | |
| 원인 | 그 외 | |
| 운행재개 예정 시각 | ---- | |
| 운행 재개 시각 | ---- | |
| 정상 운행으로 복구된 시각 | ---- | |
| 최대 지연 | 10분 | |
| 비고 | ||
|
320:
2025 년 11 월 4 일(화) 06:31 |
발생일 | 2025 년 11 월 3 일(월) |
| 발생시각 | 15:06 | |
| 선 | 도자이선 | |
| 역 | 전 역 | |
| 대상 | 정상운행 | |
| 원인 | 설비고장 | |
| 운행재개 예정 시각 | ---- | |
| 운행 재개 시각 | 21:00 | |
| 정상 운행으로 복구된 시각 | 23:50 | |
| 최대 지연 | ---- | |
| 비고 | ||
|
319:
2025 년 11 월 3 일(월) 18:08 |
발생일 | 2025 년 11 월 3 일(월) |
| 발생시각 | 15:06 | |
| 선 | 도자이선 | |
| 역 | 전 역 | |
| 대상 | 일부 구간에서 운행 보류 | |
| 원인 | 설비고장 | |
| 운행재개 예정 시각 | ---- | |
| 운행 재개 시각 | ---- | |
| 정상 운행으로 복구된 시각 | ---- | |
| 최대 지연 | ---- | |
| 비고 | ||
|
318:
2025 년 11 월 3 일(월) 18:08 |
발생일 | 2025 년 11 월 3 일(월) |
| 발생시각 | 15:06 | |
| 선 | 도자이선 | |
| 역 | 전 역 | |
| 대상 | 일부 구간에서 운행 보류 | |
| 원인 | 설비고장 | |
| 운행재개 예정 시각 | ---- | |
| 운행 재개 시각 | ---- | |
| 정상 운행으로 복구된 시각 | ---- | |
| 최대 지연 | ---- | |
| 비고 | ||
|
317:
2025 년 11 월 3 일(월) 16:57 |
발생일 | 2025 년 11 월 3 일(월) |
| 발생시각 | 15:06 | |
| 선 | 도자이선 | |
| 역 | 전 역 | |
| 대상 | 일부 구간에서 운행 보류 | |
| 원인 | 설비고장 | |
| 운행재개 예정 시각 | ---- | |
| 운행 재개 시각 | ---- | |
| 정상 운행으로 복구된 시각 | ---- | |
| 최대 지연 | ---- | |
| 비고 | ||
|
316:
2025 년 11 월 3 일(월) 15:27 |
발생일 | 2025 년 11 월 3 일(월) |
| 발생시각 | 15:06 | |
| 선 | 도자이선 | |
| 역 | 전 역 | |
| 대상 | 전 구간에서 운행 보류 | |
| 원인 | 설비고장 | |
| 운행재개 예정 시각 | ---- | |
| 운행 재개 시각 | ---- | |
| 정상 운행으로 복구된 시각 | ---- | |
| 최대 지연 | ---- | |
| 비고 | ||
|
315:
2025 년 10 월 28 일(화) 11:02 |
발생일 | 2025 년 10 월 28 일(화) |
| 발생시각 | 09:45 | |
| 선 | 도자이선 | |
| 역 | 히가시삿포로(T12) | |
| 대상 | 정상운행 | |
| 원인 | 여객대응 | |
| 운행재개 예정 시각 | ---- | |
| 운행 재개 시각 | ---- | |
| 정상 운행으로 복구된 시각 | 10:59 | |
| 최대 지연 | 10분 | |
| 비고 | 車内急病人 | |
|
314:
2025 년 10 월 28 일(화) 11:02 |
발생일 | 2025 년 10 월 28 일(화) |
| 발생시각 | 09:45 | |
| 선 | 도자이선 | |
| 역 | 히가시삿포로(T12) | |
| 대상 | 지연 | |
| 원인 | 여객대응 | |
| 운행재개 예정 시각 | ---- | |
| 운행 재개 시각 | ---- | |
| 정상 운행으로 복구된 시각 | 10:59 | |
| 최대 지연 | 10분 | |
| 비고 | 車内急病人 | |
|
313:
2025 년 9 월 20 일(토) 23:30 |
발생일 | 2025 년 9 월 20 일(토) |
| 발생시각 | 20:59 | |
| 선 | 도호선 | |
| 역 | ---- | |
| 대상 | 정상운행 | |
| 원인 | 여객대응 | |
| 운행재개 예정 시각 | ---- | |
| 운행 재개 시각 | 21:27 | |
| 정상 운행으로 복구된 시각 | 23:20 | |
| 최대 지연 | 20분 | |
| 비고 | ||
|
312:
2025 년 9 월 20 일(토) 23:30 |
발생일 | 2025 년 9 월 20 일(토) |
| 발생시각 | 20:59 | |
| 선 | 도호선 | |
| 역 | ---- | |
| 대상 | 지연 | |
| 원인 | 여객대응 | |
| 운행재개 예정 시각 | ---- | |
| 운행 재개 시각 | 21:27 | |
| 정상 운행으로 복구된 시각 | 23:20 | |
| 최대 지연 | 20분 | |
| 비고 | ||
|
311:
2025 년 9 월 20 일(토) 21:28 |
발생일 | 2025 년 9 월 20 일(토) |
| 발생시각 | 20:59 | |
| 선 | 도호선 | |
| 역 | ---- | |
| 대상 | 전 구간에서 운행 보류 | |
| 원인 | 여객대응 | |
| 운행재개 예정 시각 | ---- | |
| 운행 재개 시각 | ---- | |
| 정상 운행으로 복구된 시각 | ---- | |
| 최대 지연 | ---- | |
| 비고 | ||