ここから本文です。
Sent out at: | Status Information & Delay Certificate | |
---|---|---|
133:
Fri, Nov 25 2022 10:25 |
Date of occurance | Fri, Nov 25 2022 |
Time of occurance | 08:29 | |
Line | Tozai Line | |
Station | ---- | |
Issue | Running as usual | |
Cause | Other | |
Expected time operations will resume | ---- | |
Time of resumption | ---- | |
Time operations will be back on schedule | 10:24 | |
Maximum delay | 11 minutes | |
Remarks | 車内急病人対応及び朝ラッシュのため | |
132:
Fri, Nov 25 2022 10:24 |
Date of occurance | Fri, Nov 25 2022 |
Time of occurance | 08:29 | |
Line | Tozai Line | |
Station | ---- | |
Issue | Delay | |
Cause | Other | |
Expected time operations will resume | ---- | |
Time of resumption | ---- | |
Time operations will be back on schedule | 10:24 | |
Maximum delay | 11 minutes | |
Remarks | 車内急病人対応及び朝ラッシュのため | |
131:
Tue, Nov 8 2022 23:12 |
Date of occurance | Tue, Nov 8 2022 |
Time of occurance | 19:36 | |
Line | Toho Line | |
Station | All stations | |
Issue | Running as usual | |
Cause | Mechanical failure | |
Expected time operations will resume | ---- | |
Time of resumption | 21:11 | |
Time operations will be back on schedule | 23:10 | |
Maximum delay | ---- | |
Remarks | ||
130:
Tue, Nov 8 2022 23:10 |
Date of occurance | Tue, Nov 8 2022 |
Time of occurance | 19:36 | |
Line | Toho Line | |
Station | All stations | |
Issue | Delay | |
Cause | Mechanical failure | |
Expected time operations will resume | ---- | |
Time of resumption | 21:11 | |
Time operations will be back on schedule | 23:10 | |
Maximum delay | ---- | |
Remarks | ||
129:
Tue, Nov 8 2022 21:11 |
Date of occurance | Tue, Nov 8 2022 |
Time of occurance | 19:36 | |
Line | Toho Line | |
Station | All stations | |
Issue | Delay | |
Cause | Mechanical failure | |
Expected time operations will resume | ---- | |
Time of resumption | 21:11 | |
Time operations will be back on schedule | ---- | |
Maximum delay | ---- | |
Remarks | ||
128:
Tue, Nov 8 2022 21:11 |
Date of occurance | Tue, Nov 8 2022 |
Time of occurance | 19:36 | |
Line | Toho Line | |
Station | All stations | |
Issue | Delay | |
Cause | Mechanical failure | |
Expected time operations will resume | ---- | |
Time of resumption | 21:11 | |
Time operations will be back on schedule | ---- | |
Maximum delay | ---- | |
Remarks | ||
127:
Tue, Nov 8 2022 20:02 |
Date of occurance | Tue, Nov 8 2022 |
Time of occurance | 19:36 | |
Line | Toho Line | |
Station | All stations | |
Issue | Suspended in some sections | |
Cause | Mechanical failure | |
Expected time operations will resume | ---- | |
Time of resumption | ---- | |
Time operations will be back on schedule | ---- | |
Maximum delay | 39 minutes | |
Remarks | ||
126:
Tue, Nov 8 2022 19:45 |
Date of occurance | Tue, Nov 8 2022 |
Time of occurance | 19:36 | |
Line | Toho Line | |
Station | All stations | |
Issue | Suspended in some sections | |
Cause | Mechanical failure | |
Expected time operations will resume | ---- | |
Time of resumption | ---- | |
Time operations will be back on schedule | ---- | |
Maximum delay | ---- | |
Remarks | ||
125:
Tue, Nov 8 2022 19:36 |
Date of occurance | Tue, Nov 8 2022 |
Time of occurance | 19:36 | |
Line | Toho Line | |
Station | All stations | |
Issue | Suspended in both directions | |
Cause | Mechanical failure | |
Expected time operations will resume | ---- | |
Time of resumption | ---- | |
Time operations will be back on schedule | ---- | |
Maximum delay | ---- | |
Remarks | ||
124:
Thu, Oct 13 2022 11:49 |
Date of occurance | Thu, Oct 13 2022 |
Time of occurance | 10:25 | |
Line | Tozai Line | |
Station | Shinsapporo(T19) | |
Issue | Running as usual | |
Cause | Mechanical failure | |
Expected time operations will resume | ---- | |
Time of resumption | ---- | |
Time operations will be back on schedule | 11:48 | |
Maximum delay | ---- | |
Remarks | ||
123:
Thu, Oct 13 2022 11:48 |
Date of occurance | Thu, Oct 13 2022 |
Time of occurance | 10:25 | |
Line | Tozai Line | |
Station | Shinsapporo(T19) | |
Issue | Delay | |
Cause | Mechanical failure | |
Expected time operations will resume | ---- | |
Time of resumption | ---- | |
Time operations will be back on schedule | 11:48 | |
Maximum delay | ---- | |
Remarks | ||
122:
Tue, Oct 4 2022 11:56 |
Date of occurance | Tue, Oct 4 2022 |
Time of occurance | 07:27 | |
Line | All lines | |
Station | ---- | |
Issue | Running as usual | |
Cause | Other | |
Expected time operations will resume | ---- | |
Time of resumption | ---- | |
Time operations will be back on schedule | 11:55 | |
Maximum delay | ---- | |
Remarks | 政府からのJアラート発表による | |
121:
Tue, Oct 4 2022 11:55 |
Date of occurance | Tue, Oct 4 2022 |
Time of occurance | 07:27 | |
Line | All lines | |
Station | ---- | |
Issue | Delay | |
Cause | Other | |
Expected time operations will resume | ---- | |
Time of resumption | ---- | |
Time operations will be back on schedule | 11:55 | |
Maximum delay | ---- | |
Remarks | 政府からのJアラート発表による | |
119:
Sat, Oct 1 2022 13:37 |
Date of occurance | Sat, Oct 1 2022 |
Time of occurance | 10:20 | |
Line | Namboku Line | |
Station | ---- | |
Issue | Running as usual | |
Cause | Other | |
Expected time operations will resume | ---- | |
Time of resumption | 10:32 | |
Time operations will be back on schedule | ---- | |
Maximum delay | 11 minutes | |
Remarks | 澄川駅~自衛隊前駅間 走行路面支障物回収のため。 | |
114:
Sat, Oct 1 2022 13:34 |
Date of occurance | Sat, Oct 1 2022 |
Time of occurance | 10:20 | |
Line | Namboku Line | |
Station | ---- | |
Issue | Delay | |
Cause | Other | |
Expected time operations will resume | ---- | |
Time of resumption | 10:32 | |
Time operations will be back on schedule | 12:16 | |
Maximum delay | 15 minutes | |
Remarks | 澄川駅~自衛隊前駅間 木製の支障物発見のため | |
118:
Sat, Oct 1 2022 12:17 |
Date of occurance | Sat, Oct 1 2022 |
Time of occurance | 10:20 | |
Line | Namboku Line | |
Station | ---- | |
Issue | Running as usual | |
Cause | Other | |
Expected time operations will resume | ---- | |
Time of resumption | 10:32 | |
Time operations will be back on schedule | 12:16 | |
Maximum delay | 11 minutes | |
Remarks | 澄川駅~自衛隊前駅間 走行路面支障物回収のため。 | |
117:
Sat, Oct 1 2022 12:17 |
Date of occurance | Sat, Oct 1 2022 |
Time of occurance | 10:20 | |
Line | Namboku Line | |
Station | ---- | |
Issue | Running as usual | |
Cause | Other | |
Expected time operations will resume | ---- | |
Time of resumption | 10:32 | |
Time operations will be back on schedule | 12:16 | |
Maximum delay | 11 minutes | |
Remarks | 澄川駅~自衛隊前駅間 走行路面支障物回収のため。 | |
116:
Sat, Oct 1 2022 12:12 |
Date of occurance | Sat, Oct 1 2022 |
Time of occurance | 10:20 | |
Line | Namboku Line | |
Station | ---- | |
Issue | Delay | |
Cause | Other | |
Expected time operations will resume | ---- | |
Time of resumption | 10:32 | |
Time operations will be back on schedule | ---- | |
Maximum delay | 11 minutes | |
Remarks | 澄川駅~自衛隊前駅間 走行路面支障物回収のため。 | |
115:
Sat, Oct 1 2022 11:41 |
Date of occurance | Sat, Oct 1 2022 |
Time of occurance | 10:20 | |
Line | Namboku Line | |
Station | ---- | |
Issue | Delay | |
Cause | Other | |
Expected time operations will resume | ---- | |
Time of resumption | 10:32 | |
Time operations will be back on schedule | ---- | |
Maximum delay | 11 minutes | |
Remarks | 澄川駅~自衛隊前駅間 直径5cm、長さ1m20cm程の電線を発見。 | |
113:
Sat, Oct 1 2022 10:38 |
Date of occurance | Sat, Oct 1 2022 |
Time of occurance | 10:20 | |
Line | Namboku Line | |
Station | ---- | |
Issue | Delay | |
Cause | Other | |
Expected time operations will resume | ---- | |
Time of resumption | 10:32 | |
Time operations will be back on schedule | ---- | |
Maximum delay | 15 minutes | |
Remarks | 澄川駅~自衛隊前駅間 木製の支障物発見のため |