ここから本文です。


| Sent out at: | Status Information & Delay Certificate | |
|---|---|---|
|
343:
Fri, Dec 12 2025 14:43 |
Date of occurance | Fri, Dec 12 2025 |
| Time of occurance | 11:58 | |
| Line | Tozai Line | |
| Station | All stations | |
| Issue | Running as usual | |
| Cause | Earthquake | |
| Expected time operations will resume | ---- | |
| Time of resumption | 12:00 | |
| Time operations will be back on schedule | 14:43 | |
| Maximum delay | 18 minutes | |
| Remarks | ||
|
340:
Fri, Dec 12 2025 14:43 |
Date of occurance | Fri, Dec 12 2025 |
| Time of occurance | 11:58 | |
| Line | Tozai Line | |
| Station | All stations | |
| Issue | Delay | |
| Cause | Earthquake | |
| Expected time operations will resume | ---- | |
| Time of resumption | 12:00 | |
| Time operations will be back on schedule | 14:43 | |
| Maximum delay | 18 minutes | |
| Remarks | ||
|
342:
Fri, Dec 12 2025 14:24 |
Date of occurance | Fri, Dec 12 2025 |
| Time of occurance | 11:45 | |
| Line | Namboku Line | |
| Station | All stations | |
| Issue | Running as usual | |
| Cause | Earthquake | |
| Expected time operations will resume | ---- | |
| Time of resumption | 12:00 | |
| Time operations will be back on schedule | 14:22 | |
| Maximum delay | 24 minutes | |
| Remarks | ||
|
341:
Fri, Dec 12 2025 14:24 |
Date of occurance | Fri, Dec 12 2025 |
| Time of occurance | 11:45 | |
| Line | Namboku Line | |
| Station | All stations | |
| Issue | Delay | |
| Cause | Earthquake | |
| Expected time operations will resume | ---- | |
| Time of resumption | 12:00 | |
| Time operations will be back on schedule | 14:22 | |
| Maximum delay | 24 minutes | |
| Remarks | ||
|
338:
Tue, Dec 9 2025 05:09 |
Date of occurance | Mon, Dec 8 2025 |
| Time of occurance | 23:15 | |
| Line | Namboku Line | |
| Station | ---- | |
| Issue | Running as usual | |
| Cause | Earthquake | |
| Expected time operations will resume | ---- | |
| Time of resumption | ---- | |
| Time operations will be back on schedule | ---- | |
| Maximum delay | ---- | |
| Remarks | 12月9日始発より通常運行します。 | |
|
337:
Tue, Dec 9 2025 00:52 |
Date of occurance | Mon, Dec 8 2025 |
| Time of occurance | 23:15 | |
| Line | Tozai Line | |
| Station | ---- | |
| Issue | Running as usual | |
| Cause | Earthquake | |
| Expected time operations will resume | ---- | |
| Time of resumption | ---- | |
| Time operations will be back on schedule | ---- | |
| Maximum delay | ---- | |
| Remarks | ||
|
333:
Tue, Dec 9 2025 00:52 |
Date of occurance | Mon, Dec 8 2025 |
| Time of occurance | 23:15 | |
| Line | Tozai Line | |
| Station | ---- | |
| Issue | Running as usual | |
| Cause | Earthquake | |
| Expected time operations will resume | ---- | |
| Time of resumption | ---- | |
| Time operations will be back on schedule | ---- | |
| Maximum delay | ---- | |
| Remarks | ||
|
336:
Tue, Dec 9 2025 00:51 |
Date of occurance | Mon, Dec 8 2025 |
| Time of occurance | 23:15 | |
| Line | Toho Line | |
| Station | ---- | |
| Issue | Running as usual | |
| Cause | Earthquake | |
| Expected time operations will resume | ---- | |
| Time of resumption | ---- | |
| Time operations will be back on schedule | ---- | |
| Maximum delay | ---- | |
| Remarks | ||
|
332:
Tue, Dec 9 2025 00:51 |
Date of occurance | Mon, Dec 8 2025 |
| Time of occurance | 23:15 | |
| Line | Toho Line | |
| Station | ---- | |
| Issue | Running as usual | |
| Cause | Earthquake | |
| Expected time operations will resume | ---- | |
| Time of resumption | ---- | |
| Time operations will be back on schedule | ---- | |
| Maximum delay | ---- | |
| Remarks | ||
|
335:
Mon, Dec 8 2025 23:50 |
Date of occurance | Mon, Dec 8 2025 |
| Time of occurance | 23:15 | |
| Line | Namboku Line | |
| Station | ---- | |
| Issue | Suspended in some sections | |
| Cause | Earthquake | |
| Expected time operations will resume | ---- | |
| Time of resumption | ---- | |
| Time operations will be back on schedule | ---- | |
| Maximum delay | ---- | |
| Remarks | ||
|
334:
Mon, Dec 8 2025 23:40 |
Date of occurance | Mon, Dec 8 2025 |
| Time of occurance | 23:15 | |
| Line | Namboku Line | |
| Station | ---- | |
| Issue | Suspended in both directions | |
| Cause | Earthquake | |
| Expected time operations will resume | ---- | |
| Time of resumption | ---- | |
| Time operations will be back on schedule | ---- | |
| Maximum delay | ---- | |
| Remarks | ||
|
331:
Wed, Dec 3 2025 12:48 |
Date of occurance | Wed, Dec 3 2025 |
| Time of occurance | 09:37 | |
| Line | Tozai Line | |
| Station | All stations | |
| Issue | Running as usual | |
| Cause | Facility failure | |
| Expected time operations will resume | ---- | |
| Time of resumption | 09:57 | |
| Time operations will be back on schedule | 12:43 | |
| Maximum delay | ---- | |
| Remarks | 電力障害 | |
|
330:
Wed, Dec 3 2025 12:48 |
Date of occurance | Wed, Dec 3 2025 |
| Time of occurance | 09:37 | |
| Line | Tozai Line | |
| Station | All stations | |
| Issue | Delay | |
| Cause | Facility failure | |
| Expected time operations will resume | ---- | |
| Time of resumption | 09:57 | |
| Time operations will be back on schedule | 12:43 | |
| Maximum delay | ---- | |
| Remarks | 電力障害 | |
|
329:
Wed, Dec 3 2025 10:02 |
Date of occurance | Wed, Dec 3 2025 |
| Time of occurance | 09:37 | |
| Line | Tozai Line | |
| Station | All stations | |
| Issue | Delay | |
| Cause | Facility failure | |
| Expected time operations will resume | ---- | |
| Time of resumption | 09:57 | |
| Time operations will be back on schedule | ---- | |
| Maximum delay | ---- | |
| Remarks | 電力障害 | |
|
328:
Wed, Dec 3 2025 09:50 |
Date of occurance | Wed, Dec 3 2025 |
| Time of occurance | 09:37 | |
| Line | Tozai Line | |
| Station | All stations | |
| Issue | Suspended in both directions | |
| Cause | Facility failure | |
| Expected time operations will resume | ---- | |
| Time of resumption | ---- | |
| Time operations will be back on schedule | ---- | |
| Maximum delay | ---- | |
| Remarks | 電力障害 | |