ここから本文です。
Sent out at: | Status Information & Delay Certificate | |
---|---|---|
310:
Fri, Aug 22 2025 14:32 |
Date of occurance | Fri, Aug 22 2025 |
Time of occurance | 12:52 | |
Line | Namboku Line | |
Station | Makomanai(N16) | |
Issue | Running as usual | |
Cause | Mechanical failure | |
Expected time operations will resume | ---- | |
Time of resumption | ---- | |
Time operations will be back on schedule | 14:29 | |
Maximum delay | 13 minutes | |
Remarks | ドア不具合 | |
309:
Fri, Aug 22 2025 14:31 |
Date of occurance | Fri, Aug 22 2025 |
Time of occurance | 12:52 | |
Line | Namboku Line | |
Station | Makomanai(N16) | |
Issue | Delay | |
Cause | Mechanical failure | |
Expected time operations will resume | ---- | |
Time of resumption | ---- | |
Time operations will be back on schedule | 14:29 | |
Maximum delay | 13 minutes | |
Remarks | ドア不具合 | |
307:
Tue, Aug 5 2025 19:35 |
Date of occurance | Tue, Aug 5 2025 |
Time of occurance | 18:04 | |
Line | Toho Line | |
Station | Gakuenmae(H10) | |
Issue | Running as usual | |
Cause | Passenger assistance | |
Expected time operations will resume | ---- | |
Time of resumption | ---- | |
Time operations will be back on schedule | 19:32 | |
Maximum delay | 10 minutes | |
Remarks | 車内急病人対応によるもの | |
306:
Tue, Aug 5 2025 19:35 |
Date of occurance | Tue, Aug 5 2025 |
Time of occurance | 18:04 | |
Line | Toho Line | |
Station | Gakuenmae(H10) | |
Issue | Delay | |
Cause | Passenger assistance | |
Expected time operations will resume | ---- | |
Time of resumption | ---- | |
Time operations will be back on schedule | 19:32 | |
Maximum delay | 10 minutes | |
Remarks | 車内急病人対応によるもの | |
305:
Tue, Aug 5 2025 19:35 |
Date of occurance | Tue, Aug 5 2025 |
Time of occurance | 18:04 | |
Line | Toho Line | |
Station | Gakuenmae(H10) | |
Issue | Running as usual | |
Cause | Passenger assistance | |
Expected time operations will resume | ---- | |
Time of resumption | ---- | |
Time operations will be back on schedule | 19:32 | |
Maximum delay | 10 minutes | |
Remarks | 車内急病人対応によるもの | |
304:
Tue, Aug 5 2025 19:33 |
Date of occurance | Tue, Aug 5 2025 |
Time of occurance | 18:04 | |
Line | Toho Line | |
Station | Gakuenmae(H10) | |
Issue | Running as usual | |
Cause | Passenger assistance | |
Expected time operations will resume | ---- | |
Time of resumption | 19:32 | |
Time operations will be back on schedule | ---- | |
Maximum delay | 10 minutes | |
Remarks | 車内急病人対応によるもの | |
303:
Tue, Aug 5 2025 19:33 |
Date of occurance | Tue, Aug 5 2025 |
Time of occurance | 18:04 | |
Line | Toho Line | |
Station | Gakuenmae(H10) | |
Issue | Delay | |
Cause | Passenger assistance | |
Expected time operations will resume | ---- | |
Time of resumption | 19:32 | |
Time operations will be back on schedule | ---- | |
Maximum delay | 10 minutes | |
Remarks | 車内急病人対応によるもの | |
302:
Tue, Jul 1 2025 20:01 |
Date of occurance | Tue, Jul 1 2025 |
Time of occurance | 17:33 | |
Line | Tozai Line | |
Station | Miyanosawa(T01) | |
Issue | Running as usual | |
Cause | Other | |
Expected time operations will resume | ---- | |
Time of resumption | ---- | |
Time operations will be back on schedule | 19:59 | |
Maximum delay | 12 minutes | |
Remarks | ||
301:
Tue, Jul 1 2025 20:01 |
Date of occurance | Tue, Jul 1 2025 |
Time of occurance | 17:33 | |
Line | Tozai Line | |
Station | Miyanosawa(T01) | |
Issue | Delay | |
Cause | Other | |
Expected time operations will resume | ---- | |
Time of resumption | ---- | |
Time operations will be back on schedule | 19:59 | |
Maximum delay | 12 minutes | |
Remarks |